Blob Blame History Raw
#-iter  #-evals   temperature     position   energy
    0      1001         0.008      1.3507     -0.868361     -0.872837
    1      2001    0.00797607     1.37079     -0.871175      -0.87287
    2      3001    0.00795222     1.38039     -0.864303      -0.87287
    3      4001    0.00792843     1.36375      -0.87286     -0.872871
    4      5001    0.00790472     0.61174     -0.845934     -0.872871
    5      6001    0.00788107     1.40147     -0.831327     -0.872871
    6      7001     0.0078575     1.35283     -0.869778     -0.872871
    7      8001      0.007834      1.3638     -0.872858     -0.872871
    8      9001    0.00781057     1.36943     -0.871721     -0.872871
    9     10001     0.0077872     1.38445     -0.859842     -0.872871
   10     11001    0.00776391     1.34438     -0.862599     -0.872871
   11     12001    0.00774069    0.601995     -0.848928     -0.872871
   12     13001    0.00771754     1.37681      -0.86748     -0.872871
   13     14001    0.00769445      1.3528     -0.869761     -0.872871
   14     15001    0.00767144     1.34345     -0.861549     -0.872871
   15     16001     0.0076485     1.34485      -0.86311     -0.872871
   16     17001    0.00762562     1.35505     -0.870971     -0.872871
   17     18001    0.00760281      1.3606     -0.872685     -0.872871
   18     19001    0.00758007    0.603733      -0.84879     -0.872871
   19     20001     0.0075574     1.37855     -0.866026     -0.872871
   20     21001    0.00753479     1.36968     -0.871629     -0.872871
   21     22001    0.00751226     1.36059     -0.872684     -0.872871
   22     23001    0.00748979     1.34605     -0.864345     -0.872871
   23     24001    0.00746738     1.36367     -0.872863     -0.872871
   24     25001    0.00744505     1.36304     -0.872871     -0.872871
   25     26001    0.00742278    0.613129     -0.845066     -0.872871
   26     27001    0.00740058     1.36855     -0.872021     -0.872871
   27     28001    0.00737844     1.37322      -0.86993     -0.872871
   28     29001    0.00735638     1.36499     -0.872771     -0.872871
   29     30001    0.00733437     1.35743     -0.871925     -0.872871
   30     31001    0.00731243     1.35513     -0.871008     -0.872871
   31     32001    0.00729056     1.37978     -0.864895     -0.872871
   32     33001    0.00726876     1.35101     -0.868582     -0.872871
   33     34001    0.00724702     1.34567     -0.863959     -0.872871
   34     35001    0.00722534     1.37749     -0.866933     -0.872871
   35     36001    0.00720373     1.36842     -0.872061     -0.872871
   36     37001    0.00718218      1.3651     -0.872759     -0.872871
   37     38001     0.0071607     1.34729     -0.865547     -0.872871
   38     39001    0.00713928     1.36695     -0.872448     -0.872871
   39     40001    0.00711793     1.36643     -0.872556     -0.872871
   40     41001    0.00709664     1.35418     -0.870539     -0.872871
   41     42001    0.00707541    0.594794     -0.847683     -0.872871
   42     43001    0.00705425     1.35379      -0.87033     -0.872871
   43     44001    0.00703315     1.36793     -0.872204     -0.872871
   44     45001    0.00701211     1.36258     -0.872863     -0.872871
   45     46001    0.00699114     1.36767     -0.872274     -0.872871
   46     47001    0.00697023     1.39137      -0.85014     -0.872871
   47     48001    0.00694938     1.38381     -0.860609     -0.872871
   48     49001     0.0069286     1.37191     -0.870645     -0.872871
   49     50001    0.00690787     1.36438     -0.872826     -0.872871
   50     51001    0.00688721     1.36643     -0.872556     -0.872871
   51     52001    0.00686661     1.34557     -0.863864     -0.872871
   52     53001    0.00684607     1.35271     -0.869704     -0.872871
   53     54001     0.0068256     1.35461     -0.870755     -0.872871
   54     55001    0.00680518     1.34705     -0.865317     -0.872871
   55     56001    0.00678483     1.34555     -0.863844     -0.872871
   56     57001    0.00676453      1.3544     -0.870651     -0.872871
   57     58001     0.0067443     1.37319     -0.869947     -0.872871
   58     59001    0.00672413     1.37289      -0.87012     -0.872871
   59     60001    0.00670401     1.36561     -0.872692     -0.872871
   60     61001    0.00668396     1.36889     -0.871909     -0.872871
   61     62001    0.00666397      1.3717     -0.870748     -0.872871
   62     63001    0.00664404     1.38076      -0.86394     -0.872871
   63     64001    0.00662417     1.33705     -0.852963     -0.872871
   64     65001    0.00660435     1.37052     -0.871291     -0.872871
   65     66001     0.0065846     1.38734     -0.856103     -0.872871
   66     67001     0.0065649      1.3718     -0.870701     -0.872871
   67     68001    0.00654527     1.34896     -0.867008     -0.872871
   68     69001    0.00652569     1.35488     -0.870887     -0.872871
   69     70001    0.00650617     1.37107     -0.871048     -0.872871
   70     71001    0.00648671     1.36726     -0.872376     -0.872871
   71     72001    0.00646731     1.36707     -0.872421     -0.872871
   72     73001    0.00644797     1.34789      -0.86609     -0.872871
   73     74001    0.00642868      1.3705       -0.8713     -0.872871
   74     75001    0.00640945     1.37711     -0.867239     -0.872871
   75     76001    0.00639028     1.35185     -0.869158     -0.872871
   76     77001    0.00637117    0.616273     -0.842692     -0.872871
   77     78001    0.00635211     1.35411     -0.870502     -0.872871
   78     79001    0.00633311     1.36347     -0.872868     -0.872871
   79     80001    0.00631417     1.36476     -0.872794     -0.872871
   80     81001    0.00629528      1.3997     -0.835005     -0.872871
   81     82001    0.00627645     1.38277     -0.861803     -0.872871
   82     83001    0.00625768     1.37485     -0.868909     -0.872871
   83     84001    0.00623896     1.35295     -0.869852     -0.872871
   84     85001     0.0062203     1.35708     -0.871806     -0.872871
   85     86001     0.0062017      1.3662     -0.872597     -0.872871
   86     87001    0.00618315     1.37209     -0.870549     -0.872871
   87     88001    0.00616466     1.35771     -0.872016     -0.872871
   88     89001    0.00614622     1.35419      -0.87054     -0.872871
   89     90001    0.00612783     1.35902     -0.872379     -0.872871
   90     91001     0.0061095     1.37822     -0.866319     -0.872871
   91     92001    0.00609123     1.37957     -0.865102     -0.872871
   92     93001    0.00607301     1.35634      -0.87153     -0.872871
   93     94001    0.00605485     1.37988       -0.8648     -0.872871
   94     95001    0.00603674     1.37147     -0.870862     -0.872871
   95     96001    0.00601868     1.34329     -0.861361     -0.872871
   96     97001    0.00600068     1.37891     -0.865705     -0.872871
   97     98001    0.00598273     1.36987     -0.871556     -0.872871
   98     99001    0.00596484     1.38152     -0.863159     -0.872871
   99    100001      0.005947     1.37272     -0.870212     -0.872871
  100    101001    0.00592921     1.38517     -0.858957     -0.872871
  101    102001    0.00591147     1.36958     -0.871666     -0.872871
  102    103001    0.00589379     1.35112     -0.868666     -0.872871
  103    104001    0.00587616     1.35983     -0.872554     -0.872871
  104    105001    0.00585859     1.34827     -0.866422     -0.872871
  105    106001    0.00584106     1.36394     -0.872852     -0.872871
  106    107001    0.00582359     1.35721      -0.87185     -0.872871
  107    108001    0.00580618     1.37301     -0.870054     -0.872871
  108    109001    0.00578881     1.35705     -0.871794     -0.872871
  109    110001    0.00577149     1.36788     -0.872218     -0.872871
  110    111001    0.00575423     1.35034       -0.8681     -0.872871
  111    112001    0.00573702     1.38082      -0.86388     -0.872871
  112    113001    0.00571986      1.3645     -0.872817     -0.872871
  113    114001    0.00570275     1.36162     -0.872805     -0.872871
  114    115001     0.0056857     1.37579     -0.868252     -0.872871
  115    116001    0.00566869     1.37627     -0.867897     -0.872871
  116    117001    0.00565173     1.37343     -0.869809     -0.872871
  117    118001    0.00563483     1.36924     -0.871792     -0.872871
  118    119001    0.00561798     1.36836      -0.87208     -0.872871
  119    120001    0.00560117     1.37157      -0.87081     -0.872871
  120    121001    0.00558442     1.35632     -0.871522     -0.872871
  121    122001    0.00556772     1.35976     -0.872541     -0.872871
  122    123001    0.00555106     1.38023     -0.864462     -0.872871
  123    124001    0.00553446     1.38095     -0.863748     -0.872871
  124    125001    0.00551791     1.36894     -0.871894     -0.872871
  125    126001     0.0055014      1.3784     -0.866157     -0.872871
  126    127001    0.00548495     1.37446     -0.869164     -0.872871
  127    128001    0.00546854     1.33953     -0.856572     -0.872871
  128    129001    0.00545218     1.36883     -0.871932     -0.872871
  129    130001    0.00543588     1.35546     -0.871156     -0.872871
  130    131001    0.00541962     1.35448     -0.870693     -0.872871
  131    132001    0.00540341     1.38166     -0.863013     -0.872871
  132    133001    0.00538725     1.36231     -0.872852     -0.872871
  133    134001    0.00537113     1.35093     -0.868532     -0.872871
  134    135001    0.00535507     1.36347     -0.872868     -0.872871
  135    136001    0.00533905     1.36546     -0.872714     -0.872871
  136    137001    0.00532308      1.3565     -0.871593     -0.872871
  137    138001    0.00530716     1.36342     -0.872869     -0.872871
  138    139001    0.00529129     1.37767     -0.866785     -0.872871
  139    140001    0.00527546     1.35735       -0.8719     -0.872871
  140    141001    0.00525968     1.35466     -0.870779     -0.872871
  141    142001    0.00524395     1.36762     -0.872288     -0.872871
  142    143001    0.00522826     1.34728     -0.865538     -0.872871
  143    144001    0.00521263     1.36686     -0.872469     -0.872871
  144    145001    0.00519703      1.3457     -0.863996     -0.872871
  145    146001    0.00518149     1.36457     -0.872811     -0.872871
  146    147001    0.00516599     1.36191     -0.872828     -0.872871
  147    148001    0.00515054     1.35299     -0.869874     -0.872871
  148    149001    0.00513514     1.37083     -0.871156     -0.872871
  149    150001    0.00511978     1.36041     -0.872656     -0.872871
  150    151001    0.00510446     1.36889      -0.87191     -0.872871
  151    152001     0.0050892     1.35861     -0.872278     -0.872871
  152    153001    0.00507397     1.37867     -0.865921     -0.872871
  153    154001     0.0050588     1.35613     -0.871444     -0.872871
  154    155001    0.00504367     1.36702     -0.872434     -0.872871
  155    156001    0.00502858     1.36367     -0.872863     -0.872871
  156    157001    0.00501354     1.33862     -0.855295     -0.872871
  157    158001    0.00499854     1.36721     -0.872388     -0.872871
  158    159001    0.00498359     1.37434     -0.869244     -0.872871
  159    160001    0.00496869      1.3711     -0.871035     -0.872871
  160    161001    0.00495383     1.37796     -0.866542     -0.872871
  161    162001    0.00493901     1.35155     -0.868962     -0.872871
  162    163001    0.00492424     1.36935     -0.871751     -0.872871
  163    164001    0.00490951     1.37406     -0.869424     -0.872871
  164    165001    0.00489482        1.37     -0.871508     -0.872871
  165    166001    0.00488018     1.36735     -0.872355     -0.872871
  166    167001    0.00486559     1.37326     -0.869909     -0.872871
  167    168001    0.00485103     1.33658     -0.852239     -0.872871
  168    169001    0.00483652     1.36361     -0.872864     -0.872871
  169    170001    0.00482206     1.37817     -0.866362     -0.872871
  170    171001    0.00480763     1.36476     -0.872794     -0.872871
  171    172001    0.00479325      1.3458     -0.864091     -0.872871
  172    173001    0.00477892     1.36734     -0.872358     -0.872871
  173    174001    0.00476462     1.34898     -0.867027     -0.872871
  174    175001    0.00475037     1.35619     -0.871468     -0.872871
  175    176001    0.00473616     1.38367     -0.860772     -0.872871
  176    177001      0.004722     1.36996     -0.871522     -0.872871
  177    178001    0.00470787     1.34626     -0.864555     -0.872871
  178    179001    0.00469379     1.34821     -0.866372     -0.872871
  179    180001    0.00467975     1.38758     -0.855774     -0.872871
  180    181001    0.00466576     1.34724     -0.865497     -0.872871
  181    182001     0.0046518     1.35349     -0.870165     -0.872871
  182    183001    0.00463789     1.36837     -0.872075     -0.872871
  183    184001    0.00462402     1.37752     -0.866909     -0.872871
  184    185001    0.00461018     1.35046     -0.868189     -0.872871
  185    186001     0.0045964     1.36951     -0.871694     -0.872871
  186    187001    0.00458265     1.35783     -0.872054     -0.872871
  187    188001    0.00456894     1.37784     -0.866644     -0.872871
  188    189001    0.00455527     1.34244     -0.860352     -0.872871
  189    190001    0.00454165      1.3553     -0.871086     -0.872871
  190    191001    0.00452807     1.37205      -0.87057     -0.872871
  191    192001    0.00451452     1.35714     -0.871827     -0.872871
  192    193001    0.00450102     1.36194      -0.87283     -0.872871
  193    194001    0.00448756     1.36681     -0.872478     -0.872871
  194    195001    0.00447413     1.35001     -0.867852     -0.872871
  195    196001    0.00446075     1.36337      -0.87287     -0.872871
  196    197001    0.00444741     1.36626     -0.872587     -0.872871
  197    198001    0.00443411     1.36089     -0.872725     -0.872871
  198    199001    0.00442084     1.36872     -0.871966     -0.872871
  199    200001    0.00440762     1.36137     -0.872781     -0.872871
  200    201001    0.00439444     1.37496     -0.868831     -0.872871
  201    202001    0.00438129     1.37225     -0.870468     -0.872871
  202    203001    0.00436819     1.35427     -0.870583     -0.872871
  203    204001    0.00435512     1.36808      -0.87216     -0.872871
  204    205001     0.0043421     1.35467     -0.870788     -0.872871
  205    206001    0.00432911     1.37245     -0.870362     -0.872871
  206    207001    0.00431616     1.37061     -0.871253     -0.872871
  207    208001    0.00430325     1.35811     -0.872138     -0.872871
  208    209001    0.00429038     1.35285     -0.869791     -0.872871
  209    210001    0.00427755     1.35997     -0.872582     -0.872871
  210    211001    0.00426475     1.36263     -0.872864     -0.872871
  211    212001      0.004252      1.3777     -0.866761     -0.872871
  212    213001    0.00423928     1.36066     -0.872695     -0.872871
  213    214001     0.0042266     1.36446      -0.87282     -0.872871
  214    215001    0.00421396     1.36274     -0.872867     -0.872871
  215    216001    0.00420136     1.36139     -0.872783     -0.872871
  216    217001    0.00418879    0.600455     -0.848907     -0.872871
  217    218001    0.00417626      1.3655     -0.872708     -0.872871
  218    219001    0.00416377     1.35761     -0.871983     -0.872871
  219    220001    0.00415131     1.35207     -0.869303     -0.872871
  220    221001     0.0041389     1.37308     -0.870012     -0.872871
  221    222001    0.00412652    0.604398     -0.848692     -0.872871
  222    223001    0.00411418     1.35878     -0.872322     -0.872871
  223    224001    0.00410187     1.35973     -0.872536     -0.872871
  224    225001     0.0040896     1.34116     -0.858756     -0.872871
  225    226001    0.00407737     1.36912     -0.871832     -0.872871
  226    227001    0.00406517     1.36083     -0.872718     -0.872871
  227    228001    0.00405301     1.35755     -0.871965     -0.872871
  228    229001    0.00404089     1.36452     -0.872816     -0.872871
  229    230001    0.00402881     1.34913     -0.867153     -0.872871
  230    231001    0.00401676     1.37163     -0.870783     -0.872871
  231    232001    0.00400474     1.36975     -0.871601     -0.872871
  232    233001    0.00399276     1.36343     -0.872869     -0.872871
  233    234001    0.00398082     1.38015     -0.864542     -0.872871
  234    235001    0.00396891     1.36349     -0.872867     -0.872871
  235    236001    0.00395704     1.37645      -0.86776     -0.872871
  236    237001    0.00394521     1.36781     -0.872236     -0.872871
  237    238001    0.00393341     1.36205     -0.872837     -0.872871
  238    239001    0.00392164     1.35652     -0.871598     -0.872871
  239    240001    0.00390991      1.3626     -0.872863     -0.872871
  240    241001    0.00389822     1.36858     -0.872011     -0.872871
  241    242001    0.00388656     1.36371     -0.872861     -0.872871
  242    243001    0.00387493     1.36043     -0.872659     -0.872871
  243    244001    0.00386334     1.35087     -0.868488     -0.872871
  244    245001    0.00385179     1.35152     -0.868938     -0.872871
  245    246001    0.00384027     1.36402     -0.872848     -0.872871
  246    247001    0.00382878       1.366     -0.872632     -0.872871
  247    248001    0.00381733     1.36967     -0.871634     -0.872871
  248    249001    0.00380591     1.36207     -0.872838     -0.872871
  249    250001    0.00379453     1.36612     -0.872611     -0.872871
  250    251001    0.00378318     1.36431     -0.872831     -0.872871
  251    252001    0.00377186     1.36101     -0.872741     -0.872871
  252    253001    0.00376058      1.3605     -0.872671     -0.872871
  253    254001    0.00374933     1.36757     -0.872301     -0.872871
  254    255001    0.00373812     1.35845     -0.872233     -0.872871
  255    256001    0.00372694     1.36429     -0.872832     -0.872871
  256    257001    0.00371579     1.34785     -0.866052     -0.872871
  257    258001    0.00370468     1.36754     -0.872307     -0.872871
  258    259001    0.00369359     1.36264     -0.872864     -0.872871
  259    260001    0.00368255     1.37189     -0.870654     -0.872871
  260    261001    0.00367153     1.37913     -0.865504     -0.872871
  261    262001    0.00366055      1.3585     -0.872247     -0.872871
  262    263001     0.0036496     1.35574     -0.871279     -0.872871
  263    264001    0.00363869     1.35072      -0.86838     -0.872871
  264    265001     0.0036278     1.36427     -0.872833     -0.872871
  265    266001    0.00361695      1.3643     -0.872832     -0.872871
  266    267001    0.00360613     1.35975      -0.87254     -0.872871
  267    268001    0.00359535     1.35908     -0.872395     -0.872871
  268    269001    0.00358459     1.36747     -0.872326     -0.872871
  269    270001    0.00357387     1.36209      -0.87284     -0.872871
  270    271001    0.00356318      1.3685     -0.872035     -0.872871
  271    272001    0.00355252     1.36348     -0.872868     -0.872871
  272    273001     0.0035419     1.36101      -0.87274     -0.872871
  273    274001    0.00353131     1.36915     -0.871821     -0.872871
  274    275001    0.00352074     1.36716       -0.8724     -0.872871
  275    276001    0.00351021     1.36475     -0.872795     -0.872871
  276    277001    0.00349971     1.36847     -0.872046     -0.872871
  277    278001    0.00348925      1.3609     -0.872726     -0.872871
  278    279001    0.00347881     1.36209      -0.87284     -0.872871
  279    280001     0.0034684     1.36487     -0.872784     -0.872871
  280    281001    0.00345803     1.36245     -0.872858     -0.872871
  281    282001    0.00344769     1.34269     -0.860654     -0.872871
  282    283001    0.00343737     1.36668     -0.872507     -0.872871
  283    284001    0.00342709     1.35441     -0.870653     -0.872871
  284    285001    0.00341684     1.34053     -0.857935     -0.872871
  285    286001    0.00340662     1.36165     -0.872808     -0.872871
  286    287001    0.00339643     1.37413      -0.86938     -0.872871
  287    288001    0.00338627     1.36601      -0.87263     -0.872871
  288    289001    0.00337615     1.35865     -0.872288     -0.872871
  289    290001    0.00336605     1.36106     -0.872746     -0.872871
  290    291001    0.00335598     1.37665     -0.867603     -0.872871
  291    292001    0.00334594     1.35901     -0.872377     -0.872871
  292    293001    0.00333593     1.35115     -0.868684     -0.872871
  293    294001    0.00332596     1.36462     -0.872807     -0.872871
  294    295001    0.00331601     1.36175     -0.872816     -0.872871
  295    296001    0.00330609     1.36041     -0.872656     -0.872871
  296    297001     0.0032962     1.36403     -0.872848     -0.872871
  297    298001    0.00328634     1.35409     -0.870487     -0.872871
  298    299001    0.00327651     1.36861        -0.872     -0.872871
  299    300001    0.00326671     1.36051     -0.872671     -0.872871
  300    301001    0.00325694     1.36871      -0.87197     -0.872871
  301    302001     0.0032472      1.3616     -0.872803     -0.872871
  302    303001    0.00323749      1.3669     -0.872458     -0.872871
  303    304001     0.0032278     1.36647     -0.872548     -0.872871
  304    305001    0.00321815     1.36554     -0.872703     -0.872871
  305    306001    0.00320852      1.3593     -0.872445     -0.872871
  306    307001    0.00319893     1.38291     -0.861649     -0.872871
  307    308001    0.00318936     1.37155     -0.870824     -0.872871
  308    309001    0.00317982     1.35609     -0.871427     -0.872871
  309    310001    0.00317031     1.35635     -0.871533     -0.872871
  310    311001    0.00316083     1.36805      -0.87217     -0.872871
  311    312001    0.00315137     1.37938     -0.865279     -0.872871
  312    313001    0.00314195     1.34956     -0.867498     -0.872871
  313    314001    0.00313255     1.36637     -0.872567     -0.872871
  314    315001    0.00312318     1.36095     -0.872733     -0.872871
  315    316001    0.00311384     1.36249     -0.872859     -0.872871
  316    317001    0.00310452     1.36363     -0.872864     -0.872871
  317    318001    0.00309524     1.35647     -0.871581     -0.872871
  318    319001    0.00308598     1.34571     -0.864007     -0.872871
  319    320001    0.00307675     1.35461     -0.870758     -0.872871
  320    321001    0.00306755     1.36393     -0.872853     -0.872871
  321    322001    0.00305837     1.36118     -0.872761     -0.872871
  322    323001    0.00304923     1.35368      -0.87027     -0.872871
  323    324001    0.00304011     1.37103     -0.871068     -0.872871
  324    325001    0.00303101     1.37314     -0.869978     -0.872871
  325    326001    0.00302195     1.36879     -0.871942     -0.872871
  326    327001    0.00301291     1.34159     -0.859304     -0.872871
  327    328001     0.0030039     1.36714     -0.872406     -0.872871
  328    329001    0.00299491     1.36767     -0.872273     -0.872871
  329    330001    0.00298595     1.35963     -0.872516     -0.872871
  330    331001    0.00297702     1.36921       -0.8718     -0.872871
  331    332001    0.00296812     1.35815      -0.87215     -0.872871
  332    333001    0.00295924     1.35581     -0.871313     -0.872871
  333    334001    0.00295039     1.36319     -0.872871     -0.872871
  334    335001    0.00294156     1.35885     -0.872339     -0.872871
  335    336001    0.00293277     1.37292     -0.870101     -0.872871
  336    337001    0.00292399     1.36824     -0.872114     -0.872871
  337    338001    0.00291525     1.36924     -0.871791     -0.872871
  338    339001    0.00290653     1.36079     -0.872712     -0.872871
  339    340001    0.00289784     1.35188      -0.86918     -0.872871
  340    341001    0.00288917     1.35845     -0.872233     -0.872871
  341    342001    0.00288053     1.35184     -0.869155     -0.872871
  342    343001    0.00287191     1.37069     -0.871219     -0.872871
  343    344001    0.00286332     1.36534      -0.87273     -0.872871
  344    345001    0.00285476     1.36339     -0.872869     -0.872871
  345    346001    0.00284622     1.34957     -0.867503     -0.872871
  346    347001     0.0028377     1.36435     -0.872828     -0.872871
  347    348001    0.00282922     1.36561     -0.872693     -0.872871
  348    349001    0.00282075     1.34822      -0.86638     -0.872871
  349    350001    0.00281232     1.35894      -0.87236     -0.872871
  350    351001    0.00280391     1.37104     -0.871063     -0.872871
  351    352001    0.00279552     1.35846     -0.872235     -0.872871
  352    353001    0.00278716     1.36966     -0.871638     -0.872871
  353    354001    0.00277882     1.35813     -0.872145     -0.872871
  354    355001    0.00277051     1.36289      -0.87287     -0.872871
  355    356001    0.00276222     1.35734     -0.871895     -0.872871
  356    357001    0.00275396      1.3575      -0.87195     -0.872871
  357    358001    0.00274572      1.3584     -0.872221     -0.872871
  358    359001    0.00273751      1.3591     -0.872398     -0.872871
  359    360001    0.00272932     1.36881     -0.871937     -0.872871
  360    361001    0.00272116      1.3541     -0.870494     -0.872871
  361    362001    0.00271302     1.37306     -0.870025     -0.872871
  362    363001    0.00270491     1.36662     -0.872519     -0.872871
  363    364001    0.00269682     1.36343     -0.872869     -0.872871
  364    365001    0.00268875     1.37472     -0.868994     -0.872871
  365    366001    0.00268071     1.36041     -0.872656     -0.872871
  366    367001    0.00267269      1.3676     -0.872293     -0.872871
  367    368001     0.0026647     1.35906     -0.872391     -0.872871
  368    369001    0.00265673     1.35233     -0.869467     -0.872871
  369    370001    0.00264878     1.36062     -0.872689     -0.872871
  370    371001    0.00264086     1.36286     -0.872869     -0.872871
  371    372001    0.00263296     1.35729     -0.871879     -0.872871
  372    373001    0.00262508     1.35858      -0.87227     -0.872871
  373    374001    0.00261723     1.37122      -0.87098     -0.872871
  374    375001     0.0026094     1.35803     -0.872113     -0.872871
  375    376001     0.0026016     1.36793     -0.872204     -0.872871
  376    377001    0.00259382     1.37147     -0.870863     -0.872871
  377    378001    0.00258606     1.36211     -0.872841     -0.872871
  378    379001    0.00257832     1.36328     -0.872871     -0.872871
  379    380001    0.00257061     1.35359      -0.87022     -0.872871
  380    381001    0.00256292       1.367     -0.872438     -0.872871
  381    382001    0.00255526     1.35373     -0.870296     -0.872871
  382    383001    0.00254761     1.36303     -0.872871     -0.872871
  383    384001    0.00253999      1.3633      -0.87287     -0.872871
  384    385001     0.0025324     1.36557     -0.872698     -0.872871
  385    386001    0.00252482     1.36821     -0.872123     -0.872871
  386    387001    0.00251727     1.36262     -0.872864     -0.872871
  387    388001    0.00250974     1.36021     -0.872624     -0.872871
  388    389001    0.00250223      1.3663      -0.87258     -0.872871
  389    390001    0.00249475      1.3582     -0.872163     -0.872871
  390    391001    0.00248729     1.36916     -0.871817     -0.872871
  391    392001    0.00247985      1.3652     -0.872747     -0.872871
  392    393001    0.00247243     1.35635     -0.871532     -0.872871
  393    394001    0.00246504      1.3656     -0.872695     -0.872871
  394    395001    0.00245766     1.37178     -0.870707     -0.872871
  395    396001    0.00245031       1.367     -0.872436     -0.872871
  396    397001    0.00244298     1.36534      -0.87273     -0.872871
  397    398001    0.00243568     1.36641      -0.87256     -0.872871
  398    399001    0.00242839     1.36502     -0.872768     -0.872871
  399    400001    0.00242113      1.3695     -0.871696     -0.872871
  400    401001    0.00241389     1.36242     -0.872857     -0.872871
  401    402001    0.00240667     1.36178     -0.872818     -0.872871
  402    403001    0.00239947     1.36304     -0.872871     -0.872871
  403    404001    0.00239229     1.36687     -0.872466     -0.872871
  404    405001    0.00238514     1.35853     -0.872255     -0.872871
  405    406001      0.002378     1.35999     -0.872585     -0.872871
  406    407001    0.00237089     1.36968     -0.871628     -0.872871
  407    408001     0.0023638     1.35955     -0.872499     -0.872871
  408    409001    0.00235673     1.36998     -0.871515     -0.872871
  409    410001    0.00234968     1.36547     -0.872713     -0.872871
  410    411001    0.00234265     1.35463     -0.870767     -0.872871
  411    412001    0.00233564     1.36503     -0.872767     -0.872871
  412    413001    0.00232866     1.36648     -0.872546     -0.872871
  413    414001    0.00232169     1.36683     -0.872475     -0.872871
  414    415001    0.00231475     1.36674     -0.872493     -0.872871
  415    416001    0.00230782     1.35824     -0.872174     -0.872871
  416    417001    0.00230092     1.36944      -0.87172     -0.872871
  417    418001    0.00229404     1.36587     -0.872653     -0.872871
  418    419001    0.00228718     1.36152     -0.872796     -0.872871
  419    420001    0.00228034     1.37223      -0.87048     -0.872871
  420    421001    0.00227352     1.35744      -0.87193     -0.872871
  421    422001    0.00226672     1.36376      -0.87286     -0.872871
  422    423001    0.00225994     1.35723     -0.871858     -0.872871
  423    424001    0.00225318     1.36273     -0.872867     -0.872871
  424    425001    0.00224644     1.34229     -0.860172     -0.872871
  425    426001    0.00223972     1.36341     -0.872869     -0.872871
  426    427001    0.00223302     1.35882     -0.872332     -0.872871
  427    428001    0.00222634      1.3738     -0.869586     -0.872871
  428    429001    0.00221968     1.36062     -0.872689     -0.872871
  429    430001    0.00221304     1.36108     -0.872749     -0.872871
  430    431001    0.00220642     1.35994     -0.872576     -0.872871
  431    432001    0.00219982     1.36885     -0.871925     -0.872871
  432    433001    0.00219324     1.36229     -0.872851     -0.872871
  433    434001    0.00218668     1.35676     -0.871691     -0.872871
  434    435001    0.00218014     1.35708     -0.871807     -0.872871
  435    436001    0.00217362     1.36478     -0.872792     -0.872871
  436    437001    0.00216712     1.36736     -0.872352     -0.872871
  437    438001    0.00216064     1.36322     -0.872871     -0.872871
  438    439001    0.00215418     1.35076     -0.868408     -0.872871
  439    440001    0.00214773     1.37074     -0.871197     -0.872871
  440    441001    0.00214131      1.3573     -0.871883     -0.872871
  441    442001     0.0021349     1.36093     -0.872731     -0.872871
  442    443001    0.00212852     1.35681      -0.87171     -0.872871
  443    444001    0.00212215     1.35607     -0.871418     -0.872871
  444    445001    0.00211581     1.37319      -0.86995     -0.872871
  445    446001    0.00210948     1.36296      -0.87287     -0.872871
  446    447001    0.00210317     1.36916      -0.87182     -0.872871
  447    448001    0.00209688     1.38194     -0.862709     -0.872871
  448    449001    0.00209061     1.37269     -0.870233     -0.872871
  449    450001    0.00208435     1.36146     -0.872791     -0.872871
  450    451001    0.00207812     1.35221     -0.869396     -0.872871
  451    452001     0.0020719     1.36202     -0.872835     -0.872871
  452    453001     0.0020657      1.3605      -0.87267     -0.872871
  453    454001    0.00205953     1.35976      -0.87254     -0.872871
  454    455001    0.00205337     1.36948     -0.871703     -0.872871
  455    456001    0.00204722     1.35624     -0.871489     -0.872871
  456    457001     0.0020411     1.36128     -0.872772     -0.872871
  457    458001      0.002035     1.37114     -0.871017     -0.872871
  458    459001    0.00202891     1.35722     -0.871853     -0.872871
  459    460001    0.00202284     1.36133     -0.872777     -0.872871
  460    461001    0.00201679     1.35651     -0.871594     -0.872871
  461    462001    0.00201076     1.37495     -0.868842     -0.872871
  462    463001    0.00200474     1.36967     -0.871632     -0.872871
  463    464001    0.00199875     1.36456     -0.872812     -0.872871
  464    465001    0.00199277     1.36506     -0.872763     -0.872871
  465    466001    0.00198681      1.3579     -0.872076     -0.872871
  466    467001    0.00198087     1.35926     -0.872436     -0.872871
  467    468001    0.00197494      1.3684     -0.872068     -0.872871
  468    469001    0.00196903     1.36255     -0.872861     -0.872871
  469    470001    0.00196315      1.3599     -0.872568     -0.872871
  470    471001    0.00195727     1.37334      -0.86986     -0.872871
  471    472001    0.00195142     1.35974     -0.872536     -0.872871
  472    473001    0.00194558     1.35682     -0.871711     -0.872871
  473    474001    0.00193976       1.367     -0.872437     -0.872871
  474    475001    0.00193396     1.35525     -0.871063     -0.872871
  475    476001    0.00192818     1.36734     -0.872357     -0.872871
  476    477001    0.00192241      1.3531      -0.86994     -0.872871
  477    478001    0.00191666     1.36192     -0.872829     -0.872871
  478    479001    0.00191093     1.35485     -0.870875     -0.872871
  479    480001    0.00190521     1.35417     -0.870532     -0.872871
  480    481001    0.00189951     1.36015     -0.872613     -0.872871
  481    482001    0.00189383     1.36068     -0.872697     -0.872871
