Blob Blame History Raw
-5 -2.37026 -2.87902 -2.10098
-4.89899 -3.06063 -2.73364 -1.98182
-4.79798 -2.79445 -2.58825 -1.86266
-4.69697 -1.9834 -2.44287 -1.7435
-4.59596 -2.55248 -2.29749 -1.62435
-4.49495 -2.1527 -2.1521 -1.50519
-4.39394 -1.53374 -2.00672 -1.38603
-4.29293 -1.60044 -1.86134 -1.26687
-4.19192 -1.65824 -1.71596 -1.14772
-4.09091 -1.31187 -1.57057 -1.02856
-3.9899 -1.14541 -1.42519 -0.909399
-3.88889 -1.10025 -1.27981 -0.790242
-3.78788 -1.29679 -1.13443 -0.671084
-3.68687 -0.661557 -0.989042 -0.551926
-3.58586 -0.799823 -0.843659 -0.432768
-3.48485 -1.00446 -0.698277 -0.31361
-3.38384 -0.551036 -0.552894 -0.194452
-3.28283 -0.487787 -0.407511 -0.0752942
-3.18182 -0.511969 -0.262128 0.0438637
-3.08081 -0.373981 -0.116746 0.163022
-2.9798 -0.410372 0.0286373 0.282179
-2.87879 0.0392968 0.17402 0.401337
-2.77778 0.0463711 0.319403 0.520495
-2.67677 0.942404 0.464786 0.639653
-2.57576 0.725083 0.610168 0.758811
-2.47475 1.18992 0.755551 0.877969
-2.37374 1.10364 0.900934 0.997127
-2.27273 1.08316 1.04632 1.11628
-2.17172 1.29164 1.1917 1.23544
-2.07071 1.05976 1.33708 1.3546
-1.9697 1.32046 1.48247 1.47376
-1.86869 1.28781 1.62785 1.59292
-1.76768 1.37979 1.77323 1.71207
-1.66667 2.11146 1.91861 1.83123
-1.56566 2.33522 2.064 1.95039
-1.46465 2.39339 2.20938 2.06955
-1.36364 2.61661 2.35476 2.18871
-1.26263 2.14877 2.50014 2.30786
-1.16162 2.89492 2.64553 2.42702
-1.06061 2.44993 2.79091 2.54618
-0.959596 2.61783 2.93629 2.66534
-0.858586 3.13745 3.08168 2.7845
-0.757576 2.9893 3.22706 2.90365
-0.656566 3.21689 3.37244 3.02281
-0.555556 3.15762 3.51782 3.14197
-0.454545 3.34903 3.66321 3.26113
-0.353535 3.91475 3.80859 3.38028
-0.252525 3.59616 3.95397 3.49944
-0.151515 3.95244 4.09936 3.6186
-0.0505051 4.69839 4.24474 3.73776
0.0505051 4.18035 4.39012 3.85692
0.151515 4.53154 4.5355 3.97607
0.252525 4.38689 4.68089 4.09523
0.353535 4.79302 4.82627 4.21439
0.454545 5.22604 4.97165 4.33355
0.555556 4.85623 5.11704 4.45271
0.656566 5.27284 5.26242 4.57186
0.757576 5.02382 5.4078 4.69102
0.858586 5.43625 5.55318 4.81018
0.959596 5.7776 5.69857 4.92934
1.06061 5.60029 5.84395 5.0485
1.16162 6.07538 5.98933 5.16765
1.26263 6.4516 6.13471 5.28681
1.36364 6.22326 6.2801 5.40597
1.46465 6.16455 6.42548 5.52513
1.56566 6.61031 6.57086 5.64428
1.66667 6.9245 6.71625 5.76344
1.76768 7.12074 6.86163 5.8826
1.86869 7.28779 7.00701 6.00176
1.9697 7.2146 7.15239 6.12092
2.07071 6.97263 7.29778 6.24007
2.17172 7.36772 7.44316 6.35923
2.27273 7.27067 7.58854 6.47839
2.37374 7.75846 7.73393 6.59755
2.47475 7.94306 7.87931 6.71671
2.57576 8.03409 8.02469 6.83586
2.67677 8.53885 8.17007 6.95502
2.77778 8.53239 8.31546 7.07418
2.87879 9.03468 8.46084 7.19334
2.9798 8.57114 8.60622 7.31249
3.08081 9.17798 8.7516 7.43165
3.18182 8.63444 8.89699 7.55081
3.28283 9.38419 9.04237 7.66997
3.38384 9.61631 9.18775 7.78913
3.48485 9.32413 9.33314 7.90828
3.58586 9.70145 9.47852 8.02744
3.68687 9.57266 9.6239 8.1466
3.78788 9.41859 9.76928 8.26576
3.88889 10.132 9.91467 8.38492
3.9899 10.2327 10.0601 8.50407
4.09091 10.3107 10.2054 8.62323
4.19192 10.6821 10.3508 8.74239
4.29293 10.2493 10.4962 8.86155
4.39394 10.2935 10.6416 8.98071
4.49495 10.7085 10.787 9.09986
4.59596 10.6658 10.9323 9.21902
4.69697 10.9327 11.0777 9.33818
4.7 -8.3 11.0821 9.34175
3.5 -6.7 9.35494 7.92616
4.1 -6 10.2185 8.63396
# best fit: Y = 4.31743 + 1.43929 X
# covariance matrix:
# [ +4.01177e-03, +1.15955e-05
#   +1.15955e-05, +4.83755e-04