Blob Blame History Raw
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-2.0
%%Title: /home/nik/cvs/gnutls/doc/arch/mod_auth_st.dia
%%Creator: Dia v0.94
%%CreationDate: Sat Nov 12 19:25:36 2005
%%For: nik
%%Orientation: Portrait
%%Magnification: 1.0000
%%BoundingBox: 0 0 814 491
%%BeginSetup
%%EndSetup
%%EndComments
%%BeginProlog
[ /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/.notdef /.notdef /space /exclam /quotedbl /numbersign /dollar /percent /ampersand /quoteright
/parenleft /parenright /asterisk /plus /comma /hyphen /period /slash /zero /one
/two /three /four /five /six /seven /eight /nine /colon /semicolon
/less /equal /greater /question /at /A /B /C /D /E
/F /G /H /I /J /K /L /M /N /O
/P /Q /R /S /T /U /V /W /X /Y
/Z /bracketleft /backslash /bracketright /asciicircum /underscore /quoteleft /a /b /c
/d /e /f /g /h /i /j /k /l /m
/n /o /p /q /r /s /t /u /v /w
/x /y /z /braceleft /bar /braceright /asciitilde /.notdef /.notdef /.notdef
/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/space /exclamdown /cent /sterling /currency /yen /brokenbar /section /dieresis /copyright
/ordfeminine /guillemotleft /logicalnot /hyphen /registered /macron /degree /plusminus /twosuperior /threesuperior
/acute /mu /paragraph /periodcentered /cedilla /onesuperior /ordmasculine /guillemotright /onequarter /onehalf
/threequarters /questiondown /Agrave /Aacute /Acircumflex /Atilde /Adieresis /Aring /AE /Ccedilla
/Egrave /Eacute /Ecircumflex /Edieresis /Igrave /Iacute /Icircumflex /Idieresis /Eth /Ntilde
/Ograve /Oacute /Ocircumflex /Otilde /Odieresis /multiply /Oslash /Ugrave /Uacute /Ucircumflex
/Udieresis /Yacute /Thorn /germandbls /agrave /aacute /acircumflex /atilde /adieresis /aring
/ae /ccedilla /egrave /eacute /ecircumflex /edieresis /igrave /iacute /icircumflex /idieresis
/eth /ntilde /ograve /oacute /ocircumflex /otilde /odieresis /divide /oslash /ugrave
/uacute /ucircumflex /udieresis /yacute /thorn /ydieresis] /isolatin1encoding exch def
/cp {closepath} bind def
/c {curveto} bind def
/f {fill} bind def
/a {arc} bind def
/ef {eofill} bind def
/ex {exch} bind def
/gr {grestore} bind def
/gs {gsave} bind def
/sa {save} bind def
/rs {restore} bind def
/l {lineto} bind def
/m {moveto} bind def
/rm {rmoveto} bind def
/n {newpath} bind def
/s {stroke} bind def
/sh {show} bind def
/slc {setlinecap} bind def
/slj {setlinejoin} bind def
/slw {setlinewidth} bind def
/srgb {setrgbcolor} bind def
/rot {rotate} bind def
/sc {scale} bind def
/sd {setdash} bind def
/ff {findfont} bind def
/sf {setfont} bind def
/scf {scalefont} bind def
/sw {stringwidth pop} bind def
/tr {translate} bind def

/ellipsedict 8 dict def
ellipsedict /mtrx matrix put
/ellipse
{ ellipsedict begin
   /endangle exch def
   /startangle exch def
   /yrad exch def
   /xrad exch def
   /y exch def
   /x exch def   /savematrix mtrx currentmatrix def
   x y tr xrad yrad sc
   0 0 1 startangle endangle arc
   savematrix setmatrix
   end
} def

/mergeprocs {
dup length
3 -1 roll
dup
length
dup
5 1 roll
3 -1 roll
add
array cvx
dup
3 -1 roll
0 exch
putinterval
dup
4 2 roll
putinterval
} bind def
/dpi_x 300 def
/dpi_y 300 def
/conicto {
    /to_y exch def
    /to_x exch def
    /conic_cntrl_y exch def
    /conic_cntrl_x exch def
    currentpoint
    /p0_y exch def
    /p0_x exch def
    /p1_x p0_x conic_cntrl_x p0_x sub 2 3 div mul add def
    /p1_y p0_y conic_cntrl_y p0_y sub 2 3 div mul add def
    /p2_x p1_x to_x p0_x sub 1 3 div mul add def
    /p2_y p1_y to_y p0_y sub 1 3 div mul add def
    p1_x p1_y p2_x p2_y to_x to_y curveto
} bind def
/start_ol { gsave 1.1 dpi_x div dup scale} bind def
/end_ol { closepath fill grestore } bind def
28.346000 -28.346000 scale
-6.600000 -21.950000 translate
%%EndProlog


0.100000 slw
[] 0 sd
1.000000 1.000000 1.000000 srgb
n 6.650000 4.700000 m 6.650000 6.100000 l 35.250000 6.100000 l 35.250000 4.700000 l f
0.000000 0.000000 0.000000 srgb
n 6.650000 4.700000 m 6.650000 6.100000 l 35.250000 6.100000 l 35.250000 4.700000 l cp s
gsave 18.232200 5.700000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
3648 2597 moveto
3881 2889 4176 3044 conicto
4472 3200 4792 3200 conicto
5212 3200 5454 2968 conicto
5696 2736 5696 2330 conicto
5696 2246 5682 2137 conicto
5669 2029 5643 1891 conicto
5248 0 lineto
4252 0 lineto
4564 1620 lineto
4572 1661 lineto
4644 2004 4644 2102 conicto
4644 2255 4557 2343 conicto
4470 2432 4322 2432 conicto
4038 2432 3841 2197 conicto
3644 1963 3558 1528 conicto
3264 0 lineto
2245 0 lineto
2570 1620 lineto
2612 1827 2629 1934 conicto
2646 2041 2646 2102 conicto
2646 2257 2558 2344 conicto
2471 2432 2316 2432 conicto
2036 2432 1826 2189 conicto
1616 1946 1535 1528 conicto
1230 0 lineto
192 0 lineto
832 3136 lineto
1848 3136 lineto
1755 2661 lineto
1990 2929 2256 3064 conicto
2523 3200 2811 3200 conicto
3136 3200 3368 3031 conicto
3600 2863 3648 2597 conicto
end_ol grestore 
gsave 19.028067 5.700000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2139 2496 moveto
1736 2496 1476 2144 conicto
1216 1792 1216 1247 conicto
1216 951 1356 795 conicto
1497 640 1765 640 conicto
2168 640 2428 993 conicto
2688 1347 2688 1895 conicto
2688 2189 2548 2342 conicto
2408 2496 2139 2496 conicto
2214 3200 moveto
2913 3200 3312 2847 conicto
3712 2495 3712 1888 conicto
3712 1534 3586 1202 conicto
3461 871 3220 597 conicto
2935 270 2546 103 conicto
2157 -64 1679 -64 conicto
989 -64 590 288 conicto
192 641 192 1249 conicto
192 1599 320 1933 conicto
449 2268 690 2545 conicto
969 2866 1356 3033 conicto
1744 3200 2214 3200 conicto
end_ol grestore 
gsave 19.553000 5.700000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
1746 640 moveto
2142 640 2390 999 conicto
2639 1358 2639 1939 conicto
2639 2201 2500 2348 conicto
2361 2496 2111 2496 conicto
1721 2496 1468 2141 conicto
1216 1786 1216 1232 conicto
1216 943 1352 791 conicto
1488 640 1746 640 conicto
2828 2683 moveto
3162 4352 lineto
4160 4352 lineto
3328 0 lineto
2291 0 lineto
2386 449 lineto
2155 186 1901 61 conicto
1647 -64 1345 -64 conicto
813 -64 502 269 conicto
192 602 192 1177 conicto
192 1534 301 1873 conicto
410 2212 613 2490 conicto
871 2839 1195 3019 conicto
1519 3200 1890 3200 conicto
2215 3200 2442 3074 conicto
2670 2948 2828 2683 conicto
end_ol grestore 
gsave 20.094867 5.700000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2944 -640 moveto
2944 -1344 lineto
-64 -1344 lineto
-64 -640 lineto
2944 -640 lineto
end_ol grestore 
gsave 20.475867 5.700000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
1910 1472 moveto
1535 1472 1343 1345 conicto
1152 1219 1152 973 conicto
1152 789 1265 682 conicto
1378 576 1577 576 conicto
1884 576 2091 778 conicto
2298 980 2367 1347 conicto
2389 1472 lineto
1910 1472 lineto
3470 1836 moveto
3121 0 lineto
2121 0 lineto
2205 457 lineto
1959 190 1686 63 conicto
1413 -64 1093 -64 conicto
649 -64 388 170 conicto
128 404 128 799 conicto
128 1405 589 1726 conicto
1050 2048 1920 2048 conicto
2509 2048 lineto
2521 2119 lineto
2529 2157 2530 2173 conicto
2532 2189 2532 2203 conicto
2532 2380 2360 2470 conicto
2188 2560 1849 2560 conicto
1544 2560 1257 2496 conicto
971 2432 704 2304 conicto
846 3072 lineto
1157 3134 1483 3167 conicto
1809 3200 2159 3200 conicto
2849 3200 3184 2970 conicto
3520 2741 3520 2271 conicto
3520 2180 3507 2071 conicto
3495 1962 3470 1836 conicto
end_ol grestore 
gsave 20.992333 5.700000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
362 1237 moveto
704 3136 lineto
1716 3136 lineto
1398 1517 lineto
1365 1359 1347 1248 conicto
1330 1137 1330 1073 conicto
1330 898 1428 801 conicto
1527 704 1710 704 conicto
2024 704 2249 943 conicto
2475 1182 2559 1606 conicto
2864 3136 lineto
3904 3136 lineto
3264 0 lineto
2247 0 lineto
2340 473 lineto
2084 203 1803 69 conicto
1523 -64 1212 -64 conicto
786 -64 553 163 conicto
320 390 320 803 conicto
320 902 330 1011 conicto
341 1120 362 1237 conicto
end_ol grestore 
gsave 21.534200 5.700000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2071 4032 moveto
1899 3136 lineto
2929 3136 lineto
2785 2432 lineto
1756 2432 lineto
1497 1085 lineto
1486 1040 1481 1008 conicto
1477 977 1477 949 conicto
1477 818 1563 761 conicto
1649 704 1851 704 conicto
2372 704 lineto
2228 0 lineto
1382 0 lineto
926 0 687 189 conicto
448 379 448 735 conicto
448 812 456 901 conicto
465 990 482 1082 conicto
741 2432 lineto
247 2432 lineto
383 3136 lineto
884 3136 lineto
1058 4032 lineto
2071 4032 lineto
end_ol grestore 
gsave 21.898267 5.700000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
3722 1891 moveto
3328 0 lineto
2323 0 lineto
2639 1620 lineto
2673 1778 2691 1887 conicto
2710 1996 2710 2060 conicto
2710 2238 2610 2335 conicto
2511 2432 2329 2432 conicto
2018 2432 1795 2192 conicto
1573 1952 1486 1528 conicto
1183 0 lineto
192 0 lineto
1024 4352 lineto
2032 4352 lineto
1704 2657 lineto
1984 2933 2268 3066 conicto
2552 3200 2861 3200 conicto
3299 3200 3537 2972 conicto
3776 2744 3776 2330 conicto
3776 2240 3763 2130 conicto
3750 2021 3722 1891 conicto
end_ol grestore 
gsave 22.440133 5.700000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2944 -640 moveto
2944 -1344 lineto
-64 -1344 lineto
-64 -640 lineto
2944 -640 lineto
end_ol grestore 
gsave 22.821133 5.700000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
3258 3072 moveto
3109 2304 lineto
2814 2429 2521 2494 conicto
2229 2560 1966 2560 conicto
1668 2560 1506 2485 conicto
1344 2411 1344 2273 conicto
1344 2193 1435 2144 conicto
1527 2096 1797 2042 conicto
1984 2007 lineto
2588 1877 2830 1672 conicto
3072 1468 3072 1104 conicto
3072 554 2647 245 conicto
2223 -64 1451 -64 conicto
1128 -64 790 -16 conicto
453 32 101 128 conicto
253 896 lineto
526 737 837 656 conicto
1148 576 1474 576 conicto
1792 576 1952 653 conicto
2112 730 2112 877 conicto
2112 979 2020 1036 conicto
1928 1093 1642 1153 conicto
1456 1188 lineto
912 1299 680 1516 conicto
448 1733 448 2117 conicto
448 2638 847 2919 conicto
1246 3200 1987 3200 conicto
2311 3200 2625 3168 conicto
2939 3136 3258 3072 conicto
end_ol grestore 
gsave 23.278333 5.700000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2071 4032 moveto
1899 3136 lineto
2929 3136 lineto
2785 2432 lineto
1756 2432 lineto
1497 1085 lineto
1486 1040 1481 1008 conicto
1477 977 1477 949 conicto
1477 818 1563 761 conicto
1649 704 1851 704 conicto
2372 704 lineto
2228 0 lineto
1382 0 lineto
926 0 687 189 conicto
448 379 448 735 conicto
448 812 456 901 conicto
465 990 482 1082 conicto
741 2432 lineto
247 2432 lineto
383 3136 lineto
884 3136 lineto
1058 4032 lineto
2071 4032 lineto
end_ol grestore 
1.000000 1.000000 1.000000 srgb
n 6.650000 6.100000 m 6.650000 6.500000 l 35.250000 6.500000 l 35.250000 6.100000 l f
0.000000 0.000000 0.000000 srgb
n 6.650000 6.100000 m 6.650000 6.500000 l 35.250000 6.500000 l 35.250000 6.100000 l cp s
1.000000 1.000000 1.000000 srgb
n 6.650000 6.500000 m 6.650000 21.900000 l 35.250000 21.900000 l 35.250000 6.500000 l f
0.000000 0.000000 0.000000 srgb
n 6.650000 6.500000 m 6.650000 21.900000 l 35.250000 21.900000 l 35.250000 6.500000 l cp s
gsave 6.800000 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
end_ol grestore 
gsave 7.164067 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2048 1282 moveto
2048 1752 1880 1996 conicto
1713 2240 1393 2240 conicto
1057 2240 880 1996 conicto
704 1752 704 1282 conicto
704 813 881 566 conicto
1059 320 1397 320 conicto
1713 320 1880 567 conicto
2048 815 2048 1282 conicto
2432 167 moveto
2432 -388 2144 -674 conicto
1856 -960 1297 -960 conicto
1114 -960 913 -927 conicto
713 -895 512 -832 conicto
512 -448 lineto
759 -546 960 -593 conicto
1162 -640 1330 -640 conicto
1706 -640 1877 -460 conicto
2048 -280 2048 111 conicto
2048 128 lineto
2048 396 lineto
1941 196 1755 98 conicto
1570 0 1304 0 conicto
826 0 541 348 conicto
256 696 256 1279 conicto
256 1864 541 2212 conicto
826 2560 1304 2560 conicto
1567 2560 1750 2470 conicto
1933 2381 2048 2195 conicto
2048 2496 lineto
2432 2496 lineto
2432 167 lineto
end_ol grestore 
gsave 7.528133 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2496 1352 moveto
2496 1152 lineto
688 1152 lineto
688 1139 lineto
688 717 901 486 conicto
1114 256 1501 256 conicto
1697 256 1911 319 conicto
2125 383 2368 512 conicto
2368 128 lineto
2134 32 1916 -16 conicto
1698 -64 1496 -64 conicto
912 -64 584 285 conicto
256 634 256 1248 conicto
256 1846 582 2203 conicto
908 2560 1452 2560 conicto
1936 2560 2216 2236 conicto
2496 1912 2496 1352 conicto
2112 1472 moveto
2103 1848 1934 2044 conicto
1766 2240 1450 2240 conicto
1141 2240 941 2036 conicto
741 1832 704 1470 conicto
2112 1472 lineto
end_ol grestore 
gsave 7.892200 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2368 1575 moveto
2368 0 lineto
1984 0 lineto
1984 1575 lineto
1984 1917 1858 2078 conicto
1733 2240 1466 2240 conicto
1161 2240 996 2032 conicto
832 1824 832 1436 conicto
832 0 lineto
448 0 lineto
448 2496 lineto
832 2496 lineto
832 2160 lineto
944 2357 1136 2458 conicto
1328 2560 1591 2560 conicto
1982 2560 2175 2315 conicto
2368 2071 2368 1575 conicto
end_ol grestore 
gsave 8.256267 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2496 1352 moveto
2496 1152 lineto
688 1152 lineto
688 1139 lineto
688 717 901 486 conicto
1114 256 1501 256 conicto
1697 256 1911 319 conicto
2125 383 2368 512 conicto
2368 128 lineto
2134 32 1916 -16 conicto
1698 -64 1496 -64 conicto
912 -64 584 285 conicto
256 634 256 1248 conicto
256 1846 582 2203 conicto
908 2560 1452 2560 conicto
1936 2560 2216 2236 conicto
2496 1912 2496 1352 conicto
2112 1472 moveto
2103 1848 1934 2044 conicto
1766 2240 1450 2240 conicto
1141 2240 941 2036 conicto
741 1832 704 1470 conicto
2112 1472 lineto
end_ol grestore 
gsave 8.620333 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2624 1984 moveto
2487 2085 2346 2130 conicto
2205 2176 2035 2176 conicto
1637 2176 1426 1936 conicto
1216 1696 1216 1243 conicto
1216 0 lineto
832 0 lineto
832 2496 lineto
1216 2496 lineto
1216 2010 lineto
1322 2276 1543 2418 conicto
1765 2560 2068 2560 conicto
2226 2560 2362 2529 conicto
2498 2498 2624 2432 conicto
2624 1984 lineto
end_ol grestore 
gsave 8.984400 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
1633 1280 moveto
1485 1280 lineto
1097 1280 900 1148 conicto
704 1016 704 754 conicto
704 518 851 387 conicto
999 256 1259 256 conicto
1626 256 1835 502 conicto
2045 749 2048 1184 conicto
2048 1280 lineto
1633 1280 lineto
2432 1449 moveto
2432 0 lineto
2048 0 lineto
2048 353 lineto
1910 139 1701 37 conicto
1493 -64 1194 -64 conicto
796 -64 558 154 conicto
320 372 320 739 conicto
320 1161 607 1380 conicto
895 1600 1452 1600 conicto
2048 1600 lineto
2048 1662 lineto
2045 1966 1889 2103 conicto
1733 2240 1390 2240 conicto
1172 2240 948 2174 conicto
724 2109 512 1984 conicto
512 2368 lineto
744 2464 956 2512 conicto
1169 2560 1369 2560 conicto
1686 2560 1910 2470 conicto
2134 2380 2272 2201 conicto
2359 2091 2395 1931 conicto
2432 1771 2432 1449 conicto
end_ol grestore 
gsave 9.348467 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
1344 3200 moveto
1344 2496 lineto
2304 2496 lineto
2304 2176 lineto
1344 2176 lineto
1344 816 lineto
1344 539 1451 429 conicto
1559 320 1828 320 conicto
2304 320 lineto
2304 0 lineto
1787 0 lineto
1333 0 1146 184 conicto
960 368 960 816 conicto
960 2176 lineto
256 2176 lineto
256 2496 lineto
960 2496 lineto
960 3200 lineto
1344 3200 lineto
end_ol grestore 
gsave 9.712533 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2496 1352 moveto
2496 1152 lineto
688 1152 lineto
688 1139 lineto
688 717 901 486 conicto
1114 256 1501 256 conicto
1697 256 1911 319 conicto
2125 383 2368 512 conicto
2368 128 lineto
2134 32 1916 -16 conicto
1698 -64 1496 -64 conicto
912 -64 584 285 conicto
256 634 256 1248 conicto
256 1846 582 2203 conicto
908 2560 1452 2560 conicto
1936 2560 2216 2236 conicto
2496 1912 2496 1352 conicto
2112 1472 moveto
2103 1848 1934 2044 conicto
1766 2240 1450 2240 conicto
1141 2240 941 2036 conicto
741 1832 704 1470 conicto
2112 1472 lineto
end_ol grestore 
gsave 10.076600 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2304 -768 moveto
2304 -1088 lineto
0 -1088 lineto
0 -768 lineto
2304 -768 lineto
end_ol grestore 
gsave 10.440667 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2240 2432 moveto
2240 2048 lineto
2054 2144 1865 2192 conicto
1677 2240 1481 2240 conicto
1186 2240 1041 2149 conicto
896 2059 896 1873 conicto
896 1706 1009 1623 conicto
1123 1540 1575 1461 conicto
1757 1429 lineto
2058 1370 2213 1193 conicto
2368 1017 2368 734 conicto
2368 359 2100 147 conicto
1832 -64 1355 -64 conicto
1166 -64 959 -32 conicto
753 0 512 64 conicto
512 512 lineto
752 385 971 320 conicto
1191 256 1387 256 conicto
1672 256 1828 371 conicto
1984 487 1984 693 conicto
1984 991 1380 1106 conicto
1360 1110 lineto
1190 1143 lineto
837 1211 674 1373 conicto
512 1536 512 1817 conicto
512 2173 761 2366 conicto
1011 2560 1472 2560 conicto
1678 2560 1867 2528 conicto
2057 2496 2240 2432 conicto
end_ol grestore 
gsave 10.804733 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2496 1352 moveto
2496 1152 lineto
688 1152 lineto
688 1139 lineto
688 717 901 486 conicto
1114 256 1501 256 conicto
1697 256 1911 319 conicto
2125 383 2368 512 conicto
2368 128 lineto
2134 32 1916 -16 conicto
1698 -64 1496 -64 conicto
912 -64 584 285 conicto
256 634 256 1248 conicto
256 1846 582 2203 conicto
908 2560 1452 2560 conicto
1936 2560 2216 2236 conicto
2496 1912 2496 1352 conicto
2112 1472 moveto
2103 1848 1934 2044 conicto
1766 2240 1450 2240 conicto
1141 2240 941 2036 conicto
741 1832 704 1470 conicto
2112 1472 lineto
end_ol grestore 
gsave 11.168800 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2624 1984 moveto
2487 2085 2346 2130 conicto
2205 2176 2035 2176 conicto
1637 2176 1426 1936 conicto
1216 1696 1216 1243 conicto
1216 0 lineto
832 0 lineto
832 2496 lineto
1216 2496 lineto
1216 2010 lineto
1322 2276 1543 2418 conicto
1765 2560 2068 2560 conicto
2226 2560 2362 2529 conicto
2498 2498 2624 2432 conicto
2624 1984 lineto
end_ol grestore 
gsave 11.532867 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
256 2496 moveto
682 2496 lineto
1407 401 lineto
2135 2496 lineto
2560 2496 lineto
1673 0 lineto
1144 0 lineto
256 2496 lineto
end_ol grestore 
gsave 11.896933 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2496 1352 moveto
2496 1152 lineto
688 1152 lineto
688 1139 lineto
688 717 901 486 conicto
1114 256 1501 256 conicto
1697 256 1911 319 conicto
2125 383 2368 512 conicto
2368 128 lineto
2134 32 1916 -16 conicto
1698 -64 1496 -64 conicto
912 -64 584 285 conicto
256 634 256 1248 conicto
256 1846 582 2203 conicto
908 2560 1452 2560 conicto
1936 2560 2216 2236 conicto
2496 1912 2496 1352 conicto
2112 1472 moveto
2103 1848 1934 2044 conicto
1766 2240 1450 2240 conicto
1141 2240 941 2036 conicto
741 1832 704 1470 conicto
2112 1472 lineto
end_ol grestore 
gsave 12.261000 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2624 1984 moveto
2487 2085 2346 2130 conicto
2205 2176 2035 2176 conicto
1637 2176 1426 1936 conicto
1216 1696 1216 1243 conicto
1216 0 lineto
832 0 lineto
832 2496 lineto
1216 2496 lineto
1216 2010 lineto
1322 2276 1543 2418 conicto
1765 2560 2068 2560 conicto
2226 2560 2362 2529 conicto
2498 2498 2624 2432 conicto
2624 1984 lineto
end_ol grestore 
gsave 12.625067 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2304 -768 moveto
2304 -1088 lineto
0 -1088 lineto
0 -768 lineto
2304 -768 lineto
end_ol grestore 
gsave 12.989133 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2368 64 moveto
2204 0 2030 -32 conicto
1856 -64 1674 -64 conicto
1098 -64 773 284 conicto
448 632 448 1248 conicto
448 1864 773 2212 conicto
1098 2560 1674 2560 conicto
1854 2560 2025 2528 conicto
2196 2497 2368 2432 conicto
2368 1984 lineto
2208 2119 2047 2179 conicto
1886 2240 1683 2240 conicto
1304 2240 1100 1983 conicto
896 1726 896 1248 conicto
896 772 1101 514 conicto
1306 256 1683 256 conicto
1893 256 2059 318 conicto
2226 381 2368 512 conicto
2368 64 lineto
end_ol grestore 
gsave 13.353200 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2496 1352 moveto
2496 1152 lineto
688 1152 lineto
688 1139 lineto
688 717 901 486 conicto
1114 256 1501 256 conicto
1697 256 1911 319 conicto
2125 383 2368 512 conicto
2368 128 lineto
2134 32 1916 -16 conicto
1698 -64 1496 -64 conicto
912 -64 584 285 conicto
256 634 256 1248 conicto
256 1846 582 2203 conicto
908 2560 1452 2560 conicto
1936 2560 2216 2236 conicto
2496 1912 2496 1352 conicto
2112 1472 moveto
2103 1848 1934 2044 conicto
1766 2240 1450 2240 conicto
1141 2240 941 2036 conicto
741 1832 704 1470 conicto
2112 1472 lineto
end_ol grestore 
gsave 13.717267 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2624 1984 moveto
2487 2085 2346 2130 conicto
2205 2176 2035 2176 conicto
1637 2176 1426 1936 conicto
1216 1696 1216 1243 conicto
1216 0 lineto
832 0 lineto
832 2496 lineto
1216 2496 lineto
1216 2010 lineto
1322 2276 1543 2418 conicto
1765 2560 2068 2560 conicto
2226 2560 2362 2529 conicto
2498 2498 2624 2432 conicto
2624 1984 lineto
end_ol grestore 
gsave 14.081333 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
1344 3200 moveto
1344 2496 lineto
2304 2496 lineto
2304 2176 lineto
1344 2176 lineto
1344 816 lineto
1344 539 1451 429 conicto
1559 320 1828 320 conicto
2304 320 lineto
2304 0 lineto
1787 0 lineto
1333 0 1146 184 conicto
960 368 960 816 conicto
960 2176 lineto
256 2176 lineto
256 2496 lineto
960 2496 lineto
960 3200 lineto
1344 3200 lineto
end_ol grestore 
gsave 14.445400 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
576 2496 moveto
1600 2496 lineto
1600 320 lineto
2432 320 lineto
2432 0 lineto
384 0 lineto
384 320 lineto
1216 320 lineto
1216 2176 lineto
576 2176 lineto
576 2496 lineto
1216 3520 moveto
1600 3520 lineto
1600 3008 lineto
1216 3008 lineto
1216 3520 lineto
end_ol grestore 
gsave 14.809467 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2368 3520 moveto
2368 3200 lineto
1882 3200 lineto
1651 3200 1561 3099 conicto
1472 2999 1472 2742 conicto
1472 2496 lineto
2368 2496 lineto
2368 2176 lineto
1472 2176 lineto
1472 0 lineto
1088 0 lineto
1088 2176 lineto
384 2176 lineto
384 2496 lineto
1088 2496 lineto
1088 2691 lineto
1088 3117 1274 3318 conicto
1460 3520 1854 3520 conicto
2368 3520 lineto
end_ol grestore 
gsave 15.173533 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
576 2496 moveto
1600 2496 lineto
1600 320 lineto
2432 320 lineto
2432 0 lineto
384 0 lineto
384 320 lineto
1216 320 lineto
1216 2176 lineto
576 2176 lineto
576 2496 lineto
1216 3520 moveto
1600 3520 lineto
1600 3008 lineto
1216 3008 lineto
1216 3520 lineto
end_ol grestore 
gsave 15.537600 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2368 64 moveto
2204 0 2030 -32 conicto
1856 -64 1674 -64 conicto
1098 -64 773 284 conicto
448 632 448 1248 conicto
448 1864 773 2212 conicto
1098 2560 1674 2560 conicto
1854 2560 2025 2528 conicto
2196 2497 2368 2432 conicto
2368 1984 lineto
2208 2119 2047 2179 conicto
1886 2240 1683 2240 conicto
1304 2240 1100 1983 conicto
896 1726 896 1248 conicto
896 772 1101 514 conicto
1306 256 1683 256 conicto
1893 256 2059 318 conicto
2226 381 2368 512 conicto
2368 64 lineto
end_ol grestore 
gsave 15.901667 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
1633 1280 moveto
1485 1280 lineto
1097 1280 900 1148 conicto
704 1016 704 754 conicto
704 518 851 387 conicto
999 256 1259 256 conicto
1626 256 1835 502 conicto
2045 749 2048 1184 conicto
2048 1280 lineto
1633 1280 lineto
2432 1449 moveto
2432 0 lineto
2048 0 lineto
2048 353 lineto
1910 139 1701 37 conicto
1493 -64 1194 -64 conicto
796 -64 558 154 conicto
320 372 320 739 conicto
320 1161 607 1380 conicto
895 1600 1452 1600 conicto
2048 1600 lineto
2048 1662 lineto
2045 1966 1889 2103 conicto
1733 2240 1390 2240 conicto
1172 2240 948 2174 conicto
724 2109 512 1984 conicto
512 2368 lineto
744 2464 956 2512 conicto
1169 2560 1369 2560 conicto
1686 2560 1910 2470 conicto
2134 2380 2272 2201 conicto
2359 2091 2395 1931 conicto
2432 1771 2432 1449 conicto
end_ol grestore 
gsave 16.265733 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
1344 3200 moveto
1344 2496 lineto
2304 2496 lineto
2304 2176 lineto
1344 2176 lineto
1344 816 lineto
1344 539 1451 429 conicto
1559 320 1828 320 conicto
2304 320 lineto
2304 0 lineto
1787 0 lineto
1333 0 1146 184 conicto
960 368 960 816 conicto
960 2176 lineto
256 2176 lineto
256 2496 lineto
960 2496 lineto
960 3200 lineto
1344 3200 lineto
end_ol grestore 
gsave 16.629800 7.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2496 1352 moveto
2496 1152 lineto
688 1152 lineto
688 1139 lineto
688 717 901 486 conicto
1114 256 1501 256 conicto
1697 256 1911 319 conicto
2125 383 2368 512 conicto
2368 128 lineto
2134 32 1916 -16 conicto
1698 -64 1496 -64 conicto
912 -64 584 285 conicto
256 634 256 1248 conicto
256 1846 582 2203 conicto
908 2560 1452 2560 conicto
