Blob Blame History Raw
1 1 printf %c ú
1:2: |ú|
1:3: |ú|
1:4: |  ú|
1:5: |  ú|
1:6: |  ú|
1 7 printf %-c ú
1:8: |ú|
1:9: |ú|
1:10: |ú  |
1:11: |ú  |
1:12: |ú  |

1 13 printf %s ú
1:14: |ú|
1:15: |ú|
1:16: |  ú|
1:17: |  ú|
1:18: |  ú|
1 19 printf %-s ú
1:20: |ú|
1:21: |ú|
1:22: |ú  |
1:23: |ú  |
1:24: |ú  |


2 1 printf %c último
2:2: |ú|
2:3: |ú|
2:4: |  ú|
2:5: |  ú|
2:6: |  ú|
2 7 printf %-c último
2:8: |ú|
2:9: |ú|
2:10: |ú  |
2:11: |ú  |
2:12: |ú  |

2 13 printf %s último
2:14: |último|
2:15: |último|
2:16: |último|
2:17: |  ú|
2:18: |últim|
2 19 printf %-s último
2:20: |último|
2:21: |último|
2:22: |último|
2:23: |ú  |
2:24: |últim|


3 1 printf %c áé
3:2: |á|
3:3: |á|
3:4: |  á|
3:5: |  á|
3:6: |  á|
3 7 printf %-c áé
3:8: |á|
3:9: |á|
3:10: |á  |
3:11: |á  |
3:12: |á  |

3 13 printf %s áé
3:14: |áé|
3:15: |áé|
3:16: | áé|
3:17: |  á|
3:18: | áé|
3 19 printf %-s áé
3:20: |áé|
3:21: |áé|
3:22: |áé |
3:23: |á  |
3:24: |áé |