Blob Blame History Raw
Copy construction, non-intrusive changes
Exif.Image.ImageDescription                   0x010e IFD0         Ascii      18 Exif JPEG        
Exif.Image.Make                               0x010f IFD0         Ascii       8 Camera 
Exif.Image.Model                              0x0110 IFD0         Ascii      16 DC-4300        
Exif.Image.Orientation                        0x0112 IFD0         Short       1 2
Exif.Image.XResolution                        0x011a IFD0         Rational    1 72/1
Exif.Image.YResolution                        0x011b IFD0         Rational    1 72/1
Exif.Image.ResolutionUnit                     0x0128 IFD0         Short       1 2
Exif.Image.Software                           0x0131 IFD0         Ascii      22 DC-4300 Ver1.03
Exif.Image.DateTime                           0x0132 IFD0         Ascii      13 Sunday, 11am
Exif.Image.YCbCrPositioning                   0x0213 IFD0         Short       1 2
Exif.Image.ExifTag                            0x8769 IFD0         Long        1 6480
Exif.Photo.ExposureTime                       0x829a Exif         Rational    1 1/95
Exif.Photo.FNumber                            0x829d Exif         Rational    1 91/10
Exif.Photo.ExposureProgram                    0x8822 Exif         Short       1 8
Exif.Photo.ISOSpeedRatings                    0x8827 Exif         Short       1 100
Exif.Photo.ExifVersion                        0x9000 Exif         Undefined   4 48 50 49 48
Exif.Photo.DateTimeOriginal                   0x9003 Exif         Ascii      13 Sunday, 11am
Exif.Photo.DateTimeDigitized                  0x9004 Exif         Ascii      20 2004:06:08 16:04:50
Exif.Photo.ComponentsConfiguration            0x9101 Exif         Undefined   4 1 2 3 0
Exif.Photo.ShutterSpeedValue                  0x9201 Exif         SRational   1 66/10
Exif.Photo.ApertureValue                      0x9202 Exif         Rational    1 64/10
Exif.Photo.ExposureBiasValue                  0x9204 Exif         SRational   1 0/10
Exif.Photo.MaxApertureValue                   0x9205 Exif         Rational    1 31/10
Exif.Photo.MeteringMode                       0x9207 Exif         Short       1 1
Exif.Photo.LightSource                        0x9208 Exif         Short       1 0
Exif.Photo.Flash                              0x9209 Exif         Short       1 0
Exif.Photo.FlashpixVersion                    0xa000 Exif         Undefined   4 48 49 48 48
Exif.Photo.ColorSpace                         0xa001 Exif         Short       1 1
Exif.Photo.PixelXDimension                    0xa002 Exif         Long        1 1600
Exif.Photo.PixelYDimension                    0xa003 Exif         Long        1 2400
Exif.Photo.InteroperabilityTag                0xa005 Exif         Long        1 6738
Exif.Iop.InteroperabilityIndex                0x0001 Iop          Ascii       4 123
Exif.Iop.InteroperabilityVersion              0x0002 Iop          Undefined   4 48 49 48 48
Exif.Photo.FileSource                         0xa300 Exif         Undefined   1 3
Exif.Thumbnail.ImageWidth                     0x0100 IFD1         Long        1 133
Exif.Thumbnail.ImageLength                    0x0101 IFD1         Long        1 200
Exif.Thumbnail.Compression                    0x0103 IFD1         Short       1 6
Exif.Thumbnail.Orientation                    0x0112 IFD1         Short       1 1
Exif.Thumbnail.JPEGInterchangeFormat          0x0201 IFD1         Long        1 196
Exif.Thumbnail.JPEGInterchangeFormatLength    0x0202 IFD1         Long        1 6144
----------------------------------------------
Copy construction, intrusive changes
Exif.Image.ImageDescription                   0x010e IFD0         Ascii      18 Exif JPEG        
Exif.Image.Make                               0x010f IFD0         Ascii       8 Camera 
Exif.Image.Model                              0x0110 IFD0         Ascii      16 DC-4300        
Exif.Image.Orientation                        0x0112 IFD0         Short       4 2 3 4 5
Exif.Image.XResolution                        0x011a IFD0         Rational    1 72/1
Exif.Image.YResolution                        0x011b IFD0         Rational    1 72/1
Exif.Image.ResolutionUnit                     0x0128 IFD0         Short       1 2
Exif.Image.Software                           0x0131 IFD0         Ascii      22 DC-4300 Ver1.03
Exif.Image.DateTime                           0x0132 IFD0         Ascii      29 Sunday, 11am and ten minutes
Exif.Image.YCbCrPositioning                   0x0213 IFD0         Short       1 2
Exif.Image.ExifTag                            0x8769 IFD0         Long        1 264
Exif.Photo.ExposureTime                       0x829a Exif         Rational    1 1/95
Exif.Photo.FNumber                            0x829d Exif         Rational    1 91/10
Exif.Photo.ExposureProgram                    0x8822 Exif         Short       1 8
Exif.Photo.ISOSpeedRatings                    0x8827 Exif         Short       1 100
Exif.Photo.ExifVersion                        0x9000 Exif         Undefined   4 48 50 49 48
Exif.Photo.DateTimeOriginal                   0x9003 Exif         Ascii      29 Sunday, 11am and ten minutes
Exif.Photo.DateTimeDigitized                  0x9004 Exif         Ascii      20 2004:06:08 16:04:50
Exif.Photo.ComponentsConfiguration            0x9101 Exif         Undefined   4 1 2 3 0
Exif.Photo.ShutterSpeedValue                  0x9201 Exif         SRational   1 66/10
Exif.Photo.ApertureValue                      0x9202 Exif         Rational    1 64/10
Exif.Photo.ExposureBiasValue                  0x9204 Exif         SRational   1 0/10
Exif.Photo.MaxApertureValue                   0x9205 Exif         Rational    1 31/10
Exif.Photo.MeteringMode                       0x9207 Exif         Short       6 1 2 3 4 5 6
Exif.Photo.LightSource                        0x9208 Exif         Short       1 0
Exif.Photo.Flash                              0x9209 Exif         Short       1 0
Exif.Photo.FlashpixVersion                    0xa000 Exif         Undefined   4 48 49 48 48
Exif.Photo.ColorSpace                         0xa001 Exif         Short       1 1
Exif.Photo.PixelXDimension                    0xa002 Exif         Long        1 1600
Exif.Photo.PixelYDimension                    0xa003 Exif         Long        1 2400
Exif.Photo.InteroperabilityTag                0xa005 Exif         Long        1 632
Exif.Iop.InteroperabilityIndex                0x0001 Iop          Ascii       5 1234
Exif.Iop.InteroperabilityVersion              0x0002 Iop          Undefined   4 48 49 48 48
Exif.Photo.FileSource                         0xa300 Exif         Undefined   1 3
Exif.Thumbnail.ImageWidth                     0x0100 IFD1         Long        1 133
Exif.Thumbnail.ImageLength                    0x0101 IFD1         Long        1 200
Exif.Thumbnail.Compression                    0x0103 IFD1         Short       1 6
Exif.Thumbnail.Orientation                    0x0112 IFD1         Short       5 2 3 4 5 6
Exif.Thumbnail.JPEGInterchangeFormat          0x0201 IFD1         Long        1 756
Exif.Thumbnail.JPEGInterchangeFormatLength    0x0202 IFD1         Long        1 6144
----------------------------------------------
Assignment, non-intrusive changes
Exif.Image.ImageDescription                   0x010e IFD0         Ascii      18 Exif JPEG        
Exif.Image.Make                               0x010f IFD0         Ascii       8 Camera 
Exif.Image.Model                              0x0110 IFD0         Ascii      16 DC-4300        
Exif.Image.Orientation                        0x0112 IFD0         Short       1 2
Exif.Image.XResolution                        0x011a IFD0         Rational    1 72/1
Exif.Image.YResolution                        0x011b IFD0         Rational    1 72/1
Exif.Image.ResolutionUnit                     0x0128 IFD0         Short       1 2
Exif.Image.Software                           0x0131 IFD0         Ascii      22 DC-4300 Ver1.03
Exif.Image.DateTime                           0x0132 IFD0         Ascii      13 Sunday, 11am
Exif.Image.YCbCrPositioning                   0x0213 IFD0         Short       1 2
Exif.Image.ExifTag                            0x8769 IFD0         Long        1 264
Exif.Photo.ExposureTime                       0x829a Exif         Rational    1 1/95
Exif.Photo.FNumber                            0x829d Exif         Rational    1 91/10
Exif.Photo.ExposureProgram                    0x8822 Exif         Short       1 8
Exif.Photo.ISOSpeedRatings                    0x8827 Exif         Short       1 100
Exif.Photo.ExifVersion                        0x9000 Exif         Undefined   4 48 50 49 48
Exif.Photo.DateTimeOriginal                   0x9003 Exif         Ascii      13 Sunday, 11am
Exif.Photo.DateTimeDigitized                  0x9004 Exif         Ascii      20 2004:06:08 16:04:50
Exif.Photo.ComponentsConfiguration            0x9101 Exif         Undefined   4 1 2 3 0
Exif.Photo.ShutterSpeedValue                  0x9201 Exif         SRational   1 66/10
Exif.Photo.ApertureValue                      0x9202 Exif         Rational    1 64/10
Exif.Photo.ExposureBiasValue                  0x9204 Exif         SRational   1 0/10
Exif.Photo.MaxApertureValue                   0x9205 Exif         Rational    1 31/10
Exif.Photo.MeteringMode                       0x9207 Exif         Short       1 1
Exif.Photo.LightSource                        0x9208 Exif         Short       1 0
Exif.Photo.Flash                              0x9209 Exif         Short       1 0
Exif.Photo.FlashpixVersion                    0xa000 Exif         Undefined   4 48 49 48 48
Exif.Photo.ColorSpace                         0xa001 Exif         Short       1 1
Exif.Photo.PixelXDimension                    0xa002 Exif         Long        1 1600
Exif.Photo.PixelYDimension                    0xa003 Exif         Long        1 2400
Exif.Photo.InteroperabilityTag                0xa005 Exif         Long        1 632
Exif.Iop.InteroperabilityIndex                0x0001 Iop          Ascii       4 123
Exif.Iop.InteroperabilityVersion              0x0002 Iop          Undefined   4 48 49 48 48
Exif.Photo.FileSource                         0xa300 Exif         Undefined   1 3
Exif.Thumbnail.ImageWidth                     0x0100 IFD1         Long        1 133
Exif.Thumbnail.ImageLength                    0x0101 IFD1         Long        1 200
Exif.Thumbnail.Compression                    0x0103 IFD1         Short       1 6
Exif.Thumbnail.Orientation                    0x0112 IFD1         Short       1 2
Exif.Thumbnail.JPEGInterchangeFormat          0x0201 IFD1         Long        1 756
Exif.Thumbnail.JPEGInterchangeFormatLength    0x0202 IFD1         Long        1 6144
----------------------------------------------
Assignment, intrusive changes
Exif.Image.ImageDescription                   0x010e IFD0         Ascii      18 Exif JPEG        
Exif.Image.Make                               0x010f IFD0         Ascii       8 Camera 
Exif.Image.Model                              0x0110 IFD0         Ascii      16 DC-4300        
Exif.Image.Orientation                        0x0112 IFD0         Short       4 2 3 4 5
Exif.Image.XResolution                        0x011a IFD0         Rational    1 72/1
Exif.Image.YResolution                        0x011b IFD0         Rational    1 72/1
Exif.Image.ResolutionUnit                     0x0128 IFD0         Short       1 2
Exif.Image.Software                           0x0131 IFD0         Ascii      22 DC-4300 Ver1.03
Exif.Image.DateTime                           0x0132 IFD0         Ascii      29 Sunday, 11am and ten minutes
Exif.Image.YCbCrPositioning                   0x0213 IFD0         Short       1 2
Exif.Image.ExifTag                            0x8769 IFD0         Long        1 264
Exif.Photo.ExposureTime                       0x829a Exif         Rational    1 1/95
Exif.Photo.FNumber                            0x829d Exif         Rational    1 91/10
Exif.Photo.ExposureProgram                    0x8822 Exif         Short       1 8
Exif.Photo.ISOSpeedRatings                    0x8827 Exif         Short       1 100
Exif.Photo.ExifVersion                        0x9000 Exif         Undefined   4 48 50 49 48
Exif.Photo.DateTimeOriginal                   0x9003 Exif         Ascii      29 Sunday, 11am and ten minutes
Exif.Photo.DateTimeDigitized                  0x9004 Exif         Ascii      20 2004:06:08 16:04:50
Exif.Photo.ComponentsConfiguration            0x9101 Exif         Undefined   4 1 2 3 0
Exif.Photo.ShutterSpeedValue                  0x9201 Exif         SRational   1 66/10
Exif.Photo.ApertureValue                      0x9202 Exif         Rational    1 64/10
Exif.Photo.ExposureBiasValue                  0x9204 Exif         SRational   1 0/10
Exif.Photo.MaxApertureValue                   0x9205 Exif         Rational    1 31/10
Exif.Photo.MeteringMode                       0x9207 Exif         Short       1 1
Exif.Photo.LightSource                        0x9208 Exif         Short       1 0
Exif.Photo.Flash                              0x9209 Exif         Short       1 0
Exif.Photo.FlashpixVersion                    0xa000 Exif         Undefined   4 48 49 48 48
Exif.Photo.ColorSpace                         0xa001 Exif         Short       1 1
Exif.Photo.PixelXDimension                    0xa002 Exif         Long        1 1600
Exif.Photo.PixelYDimension                    0xa003 Exif         Long        1 2400
Exif.Photo.InteroperabilityTag                0xa005 Exif         Long        1 620
Exif.Iop.InteroperabilityIndex                0x0001 Iop          Ascii       4 123
Exif.Iop.InteroperabilityVersion              0x0002 Iop          Undefined   4 48 49 48 48
Exif.Photo.FileSource                         0xa300 Exif         Undefined   1 3
Exif.Thumbnail.ImageWidth                     0x0100 IFD1         Long        1 133
Exif.Thumbnail.ImageLength                    0x0101 IFD1         Long        1 200
Exif.Thumbnail.Compression                    0x0103 IFD1         Short       1 6
Exif.Thumbnail.Orientation                    0x0112 IFD1         Short       1 2
Exif.Thumbnail.JPEGInterchangeFormat          0x0201 IFD1         Long        1 728
Exif.Thumbnail.JPEGInterchangeFormatLength    0x0202 IFD1         Long        1 6144
Copy construction, non-intrusive changes
Exif.Image.Make                               0x010f IFD0         Ascii       6 Canon
Exif.Image.Model                              0x0110 IFD0         Ascii      20 Canon PowerShot S40
Exif.Image.Orientation                        0x0112 IFD0         Short       1 2
Exif.Image.XResolution                        0x011a IFD0         Rational    1 180/1
Exif.Image.YResolution                        0x011b IFD0         Rational    1 180/1
Exif.Image.ResolutionUnit                     0x0128 IFD0         Short       1 2
Exif.Image.DateTime                           0x0132 IFD0         Ascii      13 Sunday, 11am
Exif.Image.YCbCrPositioning                   0x0213 IFD0         Short       1 1
Exif.Image.ExifTag                            0x8769 IFD0         Long        1 196
Exif.Photo.ExposureTime                       0x829a Exif         Rational    1 1/500
Exif.Photo.FNumber                            0x829d Exif         Rational    1 49/10
Exif.Photo.ExifVersion                        0x9000 Exif         Undefined   4 48 50 50 48
Exif.Photo.DateTimeOriginal                   0x9003 Exif         Ascii      13 Sunday, 11am
Exif.Photo.DateTimeDigitized                  0x9004 Exif         Ascii      20 2003:12:14 12:01:44
Exif.Photo.ComponentsConfiguration            0x9101 Exif         Undefined   4 1 2 3 0
Exif.Photo.CompressedBitsPerPixel             0x9102 Exif         Rational    1 5/1
Exif.Photo.ShutterSpeedValue                  0x9201 Exif         SRational   1 287/32
Exif.Photo.ApertureValue                      0x9202 Exif         Rational    1 149/32
Exif.Photo.ExposureBiasValue                  0x9204 Exif         SRational   1 0/3
Exif.Photo.MaxApertureValue                   0x9205 Exif         Rational    1 194698/65536
Exif.Photo.MeteringMode                       0x9207 Exif         Short       1 1
Exif.Photo.Flash                              0x9209 Exif         Short       1 24
Exif.Photo.FocalLength                        0x920a Exif         Rational    1 682/32
Exif.Photo.MakerNote                          0x927c Exif         Undefined 450 12 0 1 0 3 0 40 0 0 0 68 4 0 0 2 0 3 0 4 0 0 0 148 4 0 0 3 0 3 0 4 0 0 0 156 4 0 0 4 0 3 0 27 0 0 0 164 4 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 218 4 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 230 4 0 0 6 0 2 0 32 0 0 0 238 4 0 0 7 0 2 0 24 0 0 0 14 5 0 0 8 0 4 0 1 0 0 0 59 225 17 0 9 0 2 0 32 0 0 0 38 5 0 0 16 0 4 0 1 0 0 0 0 0 17 1 13 0 3 0 21 0 0 0 70 5 0 0 0 0 0 0 80 0 2 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 5 0 1 0 3 48 1 0 255 255 255 255 170 2 227 0 32 0 149 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 255 49 0 224 8 224 8 0 0 1 0 2 0 170 2 30 1 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 160 0 20 1 149 0 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 48 0 0 0 0 0 0 1 0 14 3 0 0 149 0 33 1 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 77 71 58 80 111 119 101 114 83 104 111 116 32 83 52 48 32 74 80 69 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 105 114 109 119 97 114 101 32 86 101 114 115 105 111 110 32 49 46 49 48 0 0 0 65 110 100 114 101 97 115 32 72 117 103 103 101 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 3 0 1 128 122 1 1 128 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 57 0 198 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Exif.MakerNote.Offset                         0x0001 Makernote    Long        1 942
Exif.MakerNote.ByteOrder                      0x0002 Makernote    Ascii       3 II
Exif.CanonCs.0x0000                           0x0000 Makernote    Short       1 80
Exif.CanonCs.Macro                            0x0001 Makernote    Short       1 2
Exif.CanonCs.Selftimer                        0x0002 Makernote    Short       1 0
Exif.CanonCs.Quality                          0x0003 Makernote    Short       1 5
Exif.CanonCs.FlashMode                        0x0004 Makernote    Short       1 1
Exif.CanonCs.DriveMode                        0x0005 Makernote    Short       1 0
Exif.CanonCs.0x0006                           0x0006 Makernote    Short       1 0
Exif.CanonCs.FocusMode                        0x0007 Makernote    Short       1 4
Exif.CanonCs.0x0008                           0x0008 Makernote    Short       1 0
Exif.CanonCs.0x0009                           0x0009 Makernote    Short       1 1
Exif.CanonCs.ImageSize                        0x000a Makernote    Short       1 0
Exif.CanonCs.EasyMode                         0x000b Makernote    Short       1 1
Exif.CanonCs.DigitalZoom                      0x000c Makernote    Short       1 0
Exif.CanonCs.Contrast                         0x000d Makernote    Short       1 0
Exif.CanonCs.Saturation                       0x000e Makernote    Short       1 0
Exif.CanonCs.Sharpness                        0x000f Makernote    Short       1 0
Exif.CanonCs.ISOSpeed                         0x0010 Makernote    Short       1 17
Exif.CanonCs.MeteringMode                     0x0011 Makernote    Short       1 5
Exif.CanonCs.FocusType                        0x0012 Makernote    Short       1 1
Exif.CanonCs.AFPoint                          0x0013 Makernote    Short       1 12291
Exif.CanonCs.ExposureProgram                  0x0014 Makernote    Short       1 1
Exif.CanonCs.0x0015                           0x0015 Makernote    Short       1 65535
Exif.CanonCs.LensType                         0x0016 Makernote    Short       1 65535
Exif.CanonCs.Lens                             0x0017 Makernote    Short       3 682 227 32
Exif.CanonCs.MaxAperture                      0x001a Makernote    Short       1 149
Exif.CanonCs.MinAperture                      0x001b Makernote    Short       1 192
Exif.CanonCs.FlashActivity                    0x001c Makernote    Short       1 0
Exif.CanonCs.FlashDetails                     0x001d Makernote    Short       1 0
Exif.CanonCs.0x001e                           0x001e Makernote    Short       1 0
Exif.CanonCs.0x001f                           0x001f Makernote    Short       1 0
Exif.CanonCs.FocusContinuous                  0x0020 Makernote    Short       1 0
Exif.CanonCs.AESetting                        0x0021 Makernote    Short       1 0
Exif.CanonCs.ImageStabilization               0x0022 Makernote    Short       1 65535
Exif.CanonCs.DisplayAperture                  0x0023 Makernote    Short       1 49
Exif.CanonCs.ZoomSourceWidth                  0x0024 Makernote    Short       1 2272
Exif.CanonCs.ZoomTargetWidth                  0x0025 Makernote    Short       1 2272
Exif.CanonCs.0x0026                           0x0026 Makernote    Short       1 0
Exif.CanonCs.SpotMeteringMode                 0x0027 Makernote    Short       1 1
Exif.Canon.FocalLength                        0x0002 Makernote    Short       4 2 682 286 215
Exif.Canon.0x0003                             0x0003 Makernote    Short       4 0 0 0 0
Exif.CanonSi.0x0000                           0x0000 Makernote    Short       1 54
Exif.CanonSi.AutoISO                          0x0001 Makernote    Short       1 0
Exif.CanonSi.ISOSpeed                         0x0002 Makernote    Short       1 160
Exif.CanonSi.MeasuredEV                       0x0003 Makernote    Short       1 276
Exif.CanonSi.TargetAperture                   0x0004 Makernote    Short       1 149
Exif.CanonSi.TargetShutterSpeed               0x0005 Makernote    Short       1 287
Exif.CanonSi.0x0006                           0x0006 Makernote    Short       1 0
Exif.CanonSi.WhiteBalance                     0x0007 Makernote    Short       1 0
Exif.CanonSi.SlowShutter                      0x0008 Makernote    Short       1 0
Exif.CanonSi.Sequence                         0x0009 Makernote    Short       1 0
Exif.CanonSi.0x000a                           0x000a Makernote    Short       1 6
Exif.CanonSi.0x000b                           0x000b Makernote    Short       1 0
Exif.CanonSi.CameraTemperature                0x000c Makernote    Short       1 0
Exif.CanonSi.FlashGuideNumber                 0x000d Makernote    Short       1 0
Exif.CanonSi.AFPointUsed                      0x000e Makernote    Short       1 12290
Exif.CanonSi.FlashBias                        0x000f Makernote    Short       1 0
Exif.CanonSi.AutoExposureBracketing           0x0010 Makernote    Short       1 0
Exif.CanonSi.0x0011                           0x0011 Makernote    Short       1 0
Exif.CanonSi.0x0012                           0x0012 Makernote    Short       1 1
Exif.CanonSi.SubjectDistance                  0x0013 Makernote    Short       1 782
Exif.CanonSi.0x0014                           0x0014 Makernote    Short       1 0
Exif.CanonSi.ApertureValue                    0x0015 Makernote    Short       1 149
Exif.CanonSi.ShutterSpeedValue                0x0016 Makernote    Short       1 289
Exif.CanonSi.MeasuredEV2                      0x0017 Makernote    Short       1 0
Exif.CanonSi.BulbDuration                     0x0018 Makernote    Short       1 0
Exif.CanonSi.0x0019                           0x0019 Makernote    Short       1 0
Exif.CanonSi.CameraType                       0x001a Makernote    Short       1 250
Exif.Canon.0x0000                             0x0000 Makernote    Short       6 0 0 0 0 0 0
Exif.Canon.0x0000                             0x0000 Makernote    Short       4 0 0 0 0
Exif.Canon.ImageType                          0x0006 Makernote    Ascii      32 IMG:PowerShot S40 JPEG
Exif.Canon.FirmwareVersion                    0x0007 Makernote    Ascii      24 Firmware Version 1.10
Exif.Canon.FileNumber                         0x0008 Makernote    Long        1 1171771
Exif.Canon.OwnerName                          0x0009 Makernote    Ascii      32 Andreas Huggel
Exif.Canon.ModelID                            0x0010 Makernote    Long        1 17891328
Exif.Canon.CameraInfo                         0x000d Makernote    Short      21 42 3 32769 378 32769 0 0 0 259 2 0 10 0 0 0 57 198 5 0 0 0
Exif.Photo.UserComment                        0x9286 Exif         Undefined 264 binary comment
Exif.Photo.FlashpixVersion                    0xa000 Exif         Undefined   4 48 49 48 48
Exif.Photo.ColorSpace                         0xa001 Exif         Short       1 1
Exif.Photo.PixelXDimension                    0xa002 Exif         Short       1 2272
Exif.Photo.PixelYDimension                    0xa003 Exif         Short       1 1704
Exif.Photo.InteroperabilityTag                0xa005 Exif         Long        1 1416
Exif.Iop.InteroperabilityIndex                0x0001 Iop          Ascii       4 123
Exif.Iop.InteroperabilityVersion              0x0002 Iop          Undefined   4 48 49 48 48
Exif.Iop.RelatedImageWidth                    0x1001 Iop          Short       1 2272
Exif.Iop.RelatedImageLength                   0x1002 Iop          Short       1 1704
Exif.Photo.FocalPlaneXResolution              0xa20e Exif         Rational    1 2272000/280
Exif.Photo.FocalPlaneYResolution              0xa20f Exif         Rational    1 1704000/210
Exif.Photo.FocalPlaneResolutionUnit           0xa210 Exif         Short       1 2
Exif.Photo.SensingMethod                      0xa217 Exif         Short       1 2
Exif.Photo.FileSource                         0xa300 Exif         Undefined   1 3
Exif.Photo.CustomRendered                     0xa401 Exif         Short       1 0
Exif.Photo.ExposureMode                       0xa402 Exif         Short       1 0
Exif.Photo.WhiteBalance                       0xa403 Exif         Short       1 0
Exif.Photo.DigitalZoomRatio                   0xa404 Exif         Rational    1 2272/2272
Exif.Photo.SceneCaptureType                   0xa406 Exif         Short       1 0
Exif.Thumbnail.Compression                    0x0103 IFD1         Short       1 6
Exif.Thumbnail.XResolution                    0x011a IFD1         Rational    1 180/1
Exif.Thumbnail.YResolution                    0x011b IFD1         Rational    1 180/1
Exif.Thumbnail.ResolutionUnit                 0x0128 IFD1         Short       1 2
Exif.Thumbnail.JPEGInterchangeFormat          0x0201 IFD1         Long        1 2036
Exif.Thumbnail.JPEGInterchangeFormatLength    0x0202 IFD1         Long        1 5448
----------------------------------------------
Copy construction, intrusive changes
Exif.Image.Make                               0x010f IFD0         Ascii       6 Canon
Exif.Image.Model                              0x0110 IFD0         Ascii      20 Canon PowerShot S40
Exif.Image.Orientation                        0x0112 IFD0         Short       4 2 3 4 5
Exif.Image.XResolution                        0x011a IFD0         Rational    1 180/1
Exif.Image.YResolution                        0x011b IFD0         Rational    1 180/1
Exif.Image.ResolutionUnit                     0x0128 IFD0         Short       1 2
Exif.Image.DateTime                           0x0132 IFD0         Ascii      29 Sunday, 11am and ten minutes
Exif.Image.YCbCrPositioning                   0x0213 IFD0         Short       1 1
Exif.Image.ExifTag                            0x8769 IFD0         Long        1 202
Exif.Photo.ExposureTime                       0x829a Exif         Rational    1 1/500
Exif.Photo.FNumber                            0x829d Exif         Rational    1 49/10
Exif.Photo.ExifVersion                        0x9000 Exif         Undefined   4 48 50 50 48
Exif.Photo.DateTimeOriginal                   0x9003 Exif         Ascii      29 Sunday, 11am and ten minutes
Exif.Photo.DateTimeDigitized                  0x9004 Exif         Ascii      20 2003:12:14 12:01:44
Exif.Photo.ComponentsConfiguration            0x9101 Exif         Undefined   4 1 2 3 0
Exif.Photo.CompressedBitsPerPixel             0x9102 Exif         Rational    1 5/1
Exif.Photo.ShutterSpeedValue                  0x9201 Exif         SRational   1 287/32
Exif.Photo.ApertureValue                      0x9202 Exif         Rational    1 149/32
Exif.Photo.ExposureBiasValue                  0x9204 Exif         SRational   1 0/3
Exif.Photo.MaxApertureValue                   0x9205 Exif         Rational    1 194698/65536
Exif.Photo.MeteringMode                       0x9207 Exif         Short       6 1 2 3 4 5 6
Exif.Photo.Flash                              0x9209 Exif         Short       1 24
Exif.Photo.FocalLength                        0x920a Exif         Rational    1 682/32
Exif.Photo.MakerNote                          0x927c Exif         Undefined 450 12 0 1 0 3 0 40 0 0 0 88 3 0 0 2 0 3 0 4 0 0 0 168 3 0 0 3 0 3 0 4 0 0 0 176 3 0 0 4 0 3 0 27 0 0 0 184 3 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 238 3 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 250 3 0 0 6 0 2 0 32 0 0 0 2 4 0 0 7 0 2 0 24 0 0 0 34 4 0 0 8 0 4 0 1 0 0 0 59 225 17 0 9 0 2 0 32 0 0 0 58 4 0 0 16 0 4 0 1 0 0 0 0 0 17 1 13 0 3 0 21 0 0 0 90 4 0 0 0 0 0 0 80 0 2 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 5 0 1 0 3 48 1 0 255 255 255 255 170 2 227 0 32 0 149 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 255 49 0 224 8 224 8 0 0 1 0 2 0 170 2 30 1 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 160 0 20 1 149 0 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 48 0 0 0 0 0 0 1 0 14 3 0 0 149 0 33 1 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 77 71 58 80 111 119 101 114 83 104 111 116 32 83 52 48 32 74 80 69 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 105 114 109 119 97 114 101 32 86 101 114 115 105 111 110 32 49 46 49 48 0 0 0 65 110 100 114 101 97 115 32 72 117 103 103 101 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 3 0 1 128 122 1 1 128 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 57 0 198 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Exif.MakerNote.Offset                         0x0001 Makernote    Long        1 706
Exif.MakerNote.ByteOrder                      0x0002 Makernote    Ascii       3 II
Exif.CanonCs.0x0000                           0x0000 Makernote    Short       1 80
Exif.CanonCs.Macro                            0x0001 Makernote    Short       1 2
Exif.CanonCs.Selftimer                        0x0002 Makernote    Short       1 0
Exif.CanonCs.Quality                          0x0003 Makernote    Short       1 5
Exif.CanonCs.FlashMode                        0x0004 Makernote    Short       1 1
Exif.CanonCs.DriveMode                        0x0005 Makernote    Short       1 0
Exif.CanonCs.0x0006                           0x0006 Makernote    Short       1 0
Exif.CanonCs.FocusMode                        0x0007 Makernote    Short       1 4
Exif.CanonCs.0x0008                           0x0008 Makernote    Short       1 0
Exif.CanonCs.0x0009                           0x0009 Makernote    Short       1 1
Exif.CanonCs.ImageSize                        0x000a Makernote    Short       1 0
Exif.CanonCs.EasyMode                         0x000b Makernote    Short       1 1
Exif.CanonCs.DigitalZoom                      0x000c Makernote    Short       1 0
Exif.CanonCs.Contrast                         0x000d Makernote    Short       1 0
Exif.CanonCs.Saturation                       0x000e Makernote    Short       1 0
