Blob Blame History Raw
# folder open icon
# width & height
24 22
# luma data
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 255 228 195 193 190 187 218 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 255 195 215 221 225 225 178 176 176 175 176 178 180 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 255 189 206 215 219 226 220 214 212 207 204 200 176 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255 168 154 153 153 152 152 151 149 150 150 149 147 146 145 145 167 255 255 255 255
255 255 255 255 146 187 187 188 187 187 185 183 183 182 179 178 175 173 174 145 255 255 255 255
255 255 255 255 146 180 182 182 181 181 179 178 176 174 173 171 169 170 168 144 255 255 255 255
255 255 255 255 144 173 176 176 177 175 175 174 171 170 168 168 166 166 164 143 255 255 255 255
255 255 255 255 142 168 170 171 170 170 169 168 166 166 165 163 163 164 162 142 255 255 255 255
255 255 255 255 141 162 166 164 164 165 163 163 161 161 161 161 161 160 159 141 255 255 255 255
255 255 255 255 138 157 159 159 158 158 158 157 157 157 157 156 157 157 155 138 255 255 255 255
255 255 255 255 137 154 153 154 154 153 154 154 154 153 154 154 154 154 154 137 255 255 255 255
255 255 255 255 137 154 154 154 154 154 154 154 153 154 154 153 153 153 154 137 255 255 255 255
255 255 255 255 137 125 125 125 125 124 125 124 124 125 124 124 125 124 125 138 255 255 255 255
255 255 255 255 212 209 204 199 193 190 186 183 180 181 185 188 192 197 202 203 255 255 255 255
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
# alpha data
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0
  0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0
  0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0
  0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0
  0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0
  0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0
  0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0
  0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0
  0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0
  0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0
  0   0   0   0 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0