Blob Blame History Raw
# document icon
# width & height
24 22
# luma data
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 218 214 208 208 204 191 179 190 197 209 231 255 255 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 195 224 226 226 222 214 204 181 203 229 188 225 255 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 198 226 228 227 227 224 215 203 180 252 229 184 224 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 198 229 230 229 229 228 224 214 154 252 252 229 187 235 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 198 232 233 233 232 231 230 223 176 154 144 165 177 216 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 198 236 236 216 226 238 219 232 225 209 190 189 166 193 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 198 239 240 178 177 230 175 169 184 188 219 208 189 187 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 198 241 242 240 218 237 236 240 235 241 244 221 208 182 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 198 243 243 188 154 183 158 166 140 185 198 231 219 177 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 198 243 245 248 228 241 241 226 249 237 227 239 232 177 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 198 244 246 213 172 163 149 171 200 167 149 242 239 177 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 198 249 248 240 218 237 236 240 235 241 244 244 242 177 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 198 249 251 188 155 184 158 166 140 185 198 246 244 177 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 198 251 253 248 228 241 241 226 249 237 227 249 246 177 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 196 253 252 252 252 252 251 251 250 250 249 249 248 175 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 194  64  30  37  37  37  37  37  37  37  37  30  64 188 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
# alpha data
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0