Blob Blame History Raw
# synchronized view enabled button
# width & height
24 24
# luma data
128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
128 128 128 128 128 128 128 128 128 138 128 128 128 128 133 128 128 128 128 128 128 128 128 128
128 128 128 128 128 128 128 129 205 186 128 128 128 128 160 210 134 128 128 128 128 128 128 128
128 128 128 128 128 128 139 217 255 181 128 128 128 128 152 255 229 147 128 128 128 128 128 128
128 128 128 128 128 156 236 255 255 181 128 128 128 128 152 255 255 243 164 128 128 128 128 128
128 128 128 128 175 249 255 255 255 223 196 198 198 197 211 255 255 255 253 186 128 128 128 128
128 128 133 202 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 214 137 128 128
128 128 135 217 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 225 140 128 128
128 128 128 128 189 255 255 255 255 238 224 225 225 224 232 255 255 255 255 201 131 128 128 128
128 128 128 128 128 167 245 255 255 183 128 128 128 128 155 255 255 250 179 128 128 128 128 128
128 128 128 128 128 128 150 231 255 188 128 128 128 128 161 255 238 158 128 128 128 128 128 128
128 128 128 128 128 128 128 136 216 188 128 128 128 128 161 223 142 128 128 128 128 128 128 128
128 128 128 128 128 128 128 128 130 141 128 128 128 128 135 132 128 128 128 128 128 128 128 128
128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
# alpha data
  0   0   0   0   0   0   0  29  98 157 207 231 234 211 164 104  38   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0  21 143 234 255 255 255 255 255 255 255 255 244 155  33   0   0   0   0   0
  0   0   0   0  70 221 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 235  93   0   0   0   0
  0   0   0  92 251 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 116   0   0   0
  0   0  68 251 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255  96   0   0
  0  20 225 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 243  41   0
  0 143 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 172   1
 28 238 255 255 255 255 255 253 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255  42
 99 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 133
160 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 204
212 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 224
234 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 237 255 236
235 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 230 255 236
216 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 226
168 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 208
107 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 147
 39 245 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255  53
  0 159 255 255 255 255 255 255 251 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 190   3
  0  31 239 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 249  54   0
  0   0  91 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 119   0   0
  0   0   0 116 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 145   0   0   0
  0   0   0   0  98 240 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 248 119   0   0   0   0
  0   0   0   0   0  45 168 252 255 255 255 255 255 255 255 255 255 184  58   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0   0  45 131 201 222 234 236 224 204 142  54   0   0   0   0   0   0   0